Farbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | Multiplikator | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | 0 | 0 | 0 | 1Ω | |
Braun | 1 | 1 | 1 | 10Ω | ± 1% (F) |
Rot | 2 | 2 | 2 | 100Ω | ± 2% (G) |
Orange | 3 | 3 | 3 | 1.000Ω | |
Gelb | 4 | 4 | 4 | 10.000Ω | |
Grün | 5 | 5 | 5 | 100.000Ω | ± 0,5% (D) |
Blau | 6 | 6 | 6 | 1.000.000Ω | ± 0,25% (C) |
Violett | 7 | 7 | 7 | 10.000.000Ω | ± 0,10% (B) |
Grau | 8 | 8 | 8 | ± 0,05% | |
Weiß | 9 | 9 | 9 | ||
Gold | 0,1Ω | ± 5% (J) | |||
Silber | 0,01Ω | ± 10% (K) |
Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | |
Value 1 (MSV) | Value 2 | Weight | Tolerance | |
Inhaltsverzeichnis Resistance: |
|