RST – System
we love it on the air
Inhaltsverzeichnis
Info

Das RST-System dient der Beurteilung von empfangenen Funksendungen, dabei der Wert T insbesondere von Telegraphiesignalen (Morsezeichen) im Funkverkehr, die Werte RS auch für Telefoniesendungen. Hierbei wird die Lesbarkeit (R: readability), die Signalstärke (S: signal strength) und der Ton (T: tone) des Signals mit Ziffern beurteilt.
Quelle: WikiPedia.de
R – Verständlichkeit
|
Code |
Beurteilung |
---|---|---|
|
|
nicht lesbar |
|
|
zeitweise lesbar |
|
|
mit Schwierigkeiten lesbar |
|
|
ohne Schwierigkeiten lesbar |
|
|
einwandfrei lesbar |
S – Signalstärke
|
Code |
Beurteilung |
---|---|---|
|
|
kaum messbares Signal |
|
|
sehr schwaches Signal |
|
|
schwaches Signal |
|
|
mittelmäßiges Signal |
|
|
ausreichendes Signal |
|
|
gutes Signal |
|
|
mäßig starkes Signal |
|
|
starkes Signal |
|
|
äußerst starkes Signal (KW: 50 µV bzw. UKW: 5 µV am 50-Ohm-Antenneneingang) |
|
|
Signal liegt mit x dB über S-9 an |
Der Abstand der einzelnen S-Stufen voneinander beträgt 6 dB.
T – Ton (Tonqualität)
Der Wert T wird im Telegrafiebetrieb beurteilt.
|
Code |
Beurteilung |
---|---|---|
|
|
äußerst roher Wechselstrom |
|
|
äußerst roher unmusikalischer Wechselstrom |
|
|
roher Wechselstrom leicht unmusikalisch |
|
|
leicht roher Wechselstrom mittelmäßig musikalisch |
|
|
musikalisch modulierter Ton |
|
|
modulierter Ton leichter Triller |
|
|
unstabiler Ton |
|
|
gefilterter Ton mit z. B.: etwas Brummmodulation |
|
|
reiner Ton |
Ergänzung
Seltener wird der Anhang einer Ergänzung zum Rapport mittels eines Schrägstriches oder durch Ersetzung der Ziffer für die Tonqualität verwendet:
|
Code |
Bedeutung |
---|---|---|
|
|
das Signal klingt sauber, wie von einem Quarzoszillator |
|
|
Chirp, das Signal variiert in der Frequenz während des Tastens (Einschwingvorgang) |
|
|
das Signal hat sogenannte Clicks |
|
|
Aurora. Signalveränderung bei der Reflexion des Signals an der Ionosphäre. |
|
|
Drift. Zeitliche Veränderung der Frequenz bzw. Tonhöhe. |
|
|
Scatter. Signalveränderung bei der Streuung des Signals, z.B. an Regen |
Der Code X wurde vor allem in den frühen Jahren der Funktechnik verwendet, heutzutage sind fast alle Telegrafiesendungen X.
Während die Verständlichkeit den Gesamteindruck des empfangenen Signals darstellt, ist die Signalstärke von der Sendeleistung abhängig und die Tonqualität vom Sender und dem Übertragungsweg.
Quelle: wikipedia.de
Videos
Es wird aus Datenschutzgründen nur das Vorschaubild des Videos angezeigt. Erst nach einem KLICK auf das Video wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt.
Es wird aus Datenschutzgründen nur das Vorschaubild des Videos angezeigt. Erst nach einem KLICK auf das Video wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt.
S-Meter Werte
Die allgemein verwendete technische Definition entspricht der Empfehlung der International Amateur Radio Union (IARU) Region 1.
Auf Kurzwelle wird S9 definiert als die Signalstärke, bei der den Empfänger −73 dBm, bei 50 Ohm Impedanz also etwa 50 Mikrovolt, erreichen, auf UKW entsprechend −93 dBm bzw. 5 Mikrovolt.
Eine Stufe auf dem S-Meter entspricht dann einem Pegel-Unterschied von 6 dB. Werte über S9 werden additiv angegeben. Auf Kurzwelle entspricht S4 also beispielsweise −103 dBm, −53 dBm werden als S9 + 20 dB wiedergegeben.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/S-Meter
Gegenüberstellung gebräuchlicher Einheiten für S-Meter bis 30 MHz
S-Stufe | µV (an 50Ω) | dBm | dBµV (an 50Ω) |
---|---|---|---|
S9+60dB | 50.060 | −13 | 94 |
S9+50dB | 15.830 | −23 | 84 |
S9+40dB | 5.006 | −33 | 74 |
S9+30dB | 1.583 | −43 | 64 |
S9+20dB | 500,6 | −53 | 54 |
S9+10dB | 158,3 | −63 | 44 |
S9 | 50,1 | −73 | 34 |
S8 | 25,1 | −79 | 28 |
S7 | 12,6 | −85 | 22 |
S6 | 6,3 | −91 | 16 |
S5 | 3,2 | −97 | 10 |
S4 | 1,6 | −103 | 4 |
S3 | 0,8 | −109 | −2 |
S2 | 0,4 | −115 | −8 |
S1 | 0,2 | −121 | −14 |
Gegenüberstellung gebräuchlicher Einheiten für S-Meter ab 144 MHz
S-Stufe | µV (an 50Ω) | dBm | dBµV (an 50Ω) |
---|---|---|---|
S9+60dB | 5.006 | −33 | 74 |
S9+50dB | 1.583 | −43 | 64 |
S9+40dB | 500,6 | −53 | 54 |
S9+30dB | 158,3 | −63 | 44 |
S9+20dB | 50,1 | −73 | 34 |
S9+10dB | 15,83 | −83 | 24 |
S9 | 5,01 | −93 | 14 |
S8 | 2,51 | −99 | 8 |
S7 | 1,26 | −105 | 2 |
S6 | 0,63 | −111 | −4 |
S5 | 0,32 | −117 | −10 |
S4 | 0,16 | −123 | −16 |
S3 | 0,08 | −129 | −22 |
S2 | 0,04 | −135 | −28 |
S1 | 0,02 | −141 | −34 |
Alternative Darstellung von DL3LH
Vergleich dBm, dBuV, dBV, U und S-Meter Werte Standart IARU Region 1 | ||||||
P/dbm | U>/dBV | P | U50/dBpV | Ueff/50 C1 | S-Meter | S-Meter |
60 | 46,98 | 1000.00 W | 167,00 | 223.60 V | f < 30 MHz | f > 30 MHZ |
53 | 39,98 | 199.53 W | 160,00 | 99.88 V | – | – |
50 | 36,98 | 100.00 W | 157,00 | 70.71 V | – | – |
40 | 26,98 | 10.00 W | 147,00 | 22.36 V | – | – |
33 | 20,00 | 2.00 W | 140,00 | 10.00 V | – | – |
30 | 16,98 | 1.00 W | 137,00 | 7.07 V | – | – |
20 | 7,00 | 100.00 mW | 127,00 | 2.24 V | – | – |
13 | 0,00 | 19.95 mW | 120,00 | 0.998 V | – | – |
10 | -3,01 | 10.00 mW | 117,00 | 707.11 mV | – | – |
0 | -13,00 | 1.00 mW | 107,00 | 223.60 mV | – | – |
-7 | -20,02 | 199.53 pW | 100,00 | 99.88 mV | – | – |
-10 | -23,01 | 100.00 pW | 97,00 | 70.71 mV | – | – |
-13 | -26,00 | 50.12 pW | 94,00 | 50.06 mV | S 9 + 60 | – |
-17 | -30,00 | 19.95 pW | 90,00 | 31.58 mV | – | – |
-20 | -33,05 | 10.00 pW | 87,00 | 22.36 mV | – | – |
-23 | -36,00 | 5.01 pW | 84,00 | 15.83 mV | S9 + 50 | – |
-27 | -40,00 | 2.00 pW | 80,00 | 9.99 mV | – | – |
-30 | -43,00 | 1.00 pW | 77,00 | 7.07 mV | – | – |
-33 | -46,00 | 501.19 nW | 74,00 | 5.01 mV | S9 + 40 | S9 + 60 |
-37 | -49,00 | 199.53 nW | 70,00 | 3.16 mV | – | |
-40 | -53,00 | 100 nW | 67,00 | 2.24 mV | – | – |
-43 | -56,00 | 50.12 nW | 64,00 | 1.58 mV | S9 + 30 | S9 + 50 |
-47 | -60,00 | 19.95 nW | 60,00 | 1.00 mV | – | – |
-50 | -63,00 | 10.00 nW | 57,00 | 707.11 pV | – | – |
-53 | -66,00 | 5.01 nW | 54,00 | 500.58 mV | S9 + 20 | S9 + 40 |
-57 | -70,00 | 2.00 nW | 50,00 | 315.84 mV | – | – |
-60 | -73,00 | 1.00 nW | 47,00 | 223.60 mV | – | – |
-63 | -76,00 | 501.19 pW | 44,00 | 158.30 mV | S9 + 10 | S9 + 30 |
-67 | -80,00 | 199.53 pW | 40,00 | 99.88 mV | – | |
-70 | -83,00 | 100 pW | 37,00 | 70.71 pV | – | – |
-73 | -86,00 | 50.12 pW | 34,00 | 50.12 pV | S9 | S9 + 20 |
-77 | -90,00 | 19.95 pW | 30,00 | 31.62 pV | – | – |
-79 | -92,00 | 12.59 pW | 28,00 | 25.11 pV | S8 | |
-80 | -93,00 | 10.00 pW | 27,00 | 22.39 pV | ||
-83 | -96,00 | 5.01 pW | 24,00 | 15.85 pV | S9 + 10 | |
-85 | -98,00 | 3.16 pW | 22,00 | 12.58 pV | S7 | |
-87 | -100,00 | 2.00 pW | 20,00 | 9.99 pV | – | – |
-90 | -103,00 | 1.00 pW | 17,00 | 7.07 pV | – | – |
-91 | -104,00 | 794.32 fW | 16,00 | 6.31 pV | S6 | – |
-93 | -106,00 | 501.19 fW | 14,00 | 5.01 pV | – | |
-97 | -110,00 | 199.53 fW | 10,00 | 3.16 pV | S5 | – |
-99 | -112,00 | 125.89 fW | 8,00 | 2.15 pV | – | S8 |
-100 | -113,00 | 100.00 fW | 7,00 | 2.24 pV | – | |
-103 | -116,00 | 50.12 fW | 4,00 | 1.58 pV | S4 | – |
-105 | -118,00 | 31.62 fW | 2,00 | 1.26 pV | – | S7 |
-107 | -120,00 | 19.95 fW | 0,00 | 1.00 pV | – | |
-109 | -122,00 | 12.59 fW | –2,00 | 794.33 nV | S3 | – |
-110 | -123,00 | 10.00 fW | -4 | 707.16 nV | – | – |
-111 | -124,00 | 7.94 fW | –4,00 | 630.95 nV | – | S6 |
-115 | -128,00 | 3.16 fW | –8,00 | 398.11 nV | S2 | – |
-117 | -130,00 | 2.00 fW | –10,00 | 316.23 nV | – | S5 |
-121 | -134,00 | 794.33 aW | –14,00 | 199.28 nV | S1 | |
-123 | -136,00 | 501.19 aW | –16,00 | 158.30 nV | – | S4 |
-129 | -142,00 | 125.89 aW | –22,00 | 79.34 nV | – | S3 |
-135 | -148,00 | 31.62 aW | –28,00 | 39.76 nV | – | S2 |
-141 | -154,00 | 7.94 aW | –34,00 | 19.93 nV | – | S1 |
DL3LH |
Hallo,
die Informationen werden inhaltlich aber auch vom Layout her in sehr guter Weise angeboten.
Den Link habe ich mir sofort gespeichert.
Vielen Dank
73 Horst Gerbing