CB Funk / Freenet / PMR / LPD
Lizenzfreier Funk, Frequenzen und Kanäle
Auch ohne eine Amateurfunklizenz kann man am Funkgeschehen teilnehmen. Hierfür stehen Frequenzbereiche im oberen Kurzwellenbereich (CB-Funk) und im VHF/UHF Bereich (Freenet und PMR) zur Verfügung. In diesen Frequenzbereichen für lizenzfreien Funk sind allerdings nur speziell dafür genehmigte Geräte zugelassen. Nachfolgend einige Informationen und Frequenzen sowie Kanäle für den CB-Funk sowie den PMR und Freenet Bereich.
ACHTUNG
Funkbetrieb in den Lizenzfreien Bändern CB-Funk, LPD, SRD, Freenet und PMR ist nur mit entsprechend zugelassenen Funkgeräten erlaubt die für die jeweilige Funkanwendung zugelassen wurden.
Auch wenn im Internet immer wieder in diversen Foren geschrieben wird das Sendebetrieb mit frequenzerweiterten Amateurfunkgeräten auf diesen Bändern erlaubt sei wenn die Sendeleistung entsprechend angepasst wird so ist das ein Aberglaube. Der Sendebetrieb mit Amateurfunkgeräten ist nur Lizenzierten Funkamateuren erlaubt und das nur in den Amateurfunkbändern.
CB-Funk – Kanäle und Frequenzen
Änderung in der CB-Allgemeinzuteilung, ab dem 07.12.2011 gelten neue nachfolgende Richtlinien:
Im CB-Funk sind Funkgeräte mit max. 4 Watt Sendeleistung in den Modulationsarten AM und FM sowie 12 Watt Sendeleistung in der Modulationsart SSB als Handfunkgerät, Mobilfunkgerät und Feststation zugelassen. Es dürfen externe Antennen verwendet werden, auch Richtantennen sind im CB-Funk erlaubt. Die Wellenlänge des CB-Funks beträgt 11 Meter.
Kanal | Frequenz | Betriebsart | Info ** |
---|---|---|---|
Kanal 01 | 26.965 Mhz | FM/AM/SSB | Anrufkanal für FM |
Kanal 02 | 26.975 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal für DX Verbindungen |
Kanal 03 | 26.985 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 04 | 27.005 Mhz | FM/AM/SSB | Anrufkanal für AM |
Kanal 05 | 27.015 Mhz | FM/AM/SSB | Italienische Fernfahrer |
Kanal 06 | 27.025 Mhz | FM/AM/SSB | Datenkanal |
Kanal 07 | 27.035 Mhz | FM/AM/SSB | Datenkanal |
Kanal 08 | 27.055 Mhz | FM/AM/SSB | Australische Fernfahrer |
Kanal 09 | 27.065 Mhz | FM/AM/SSB | weltweiter Notrufkanal und Fernfahrerkanal (AM) |
Kanal 10 | 27.075 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 11 | 27.085 Mhz | FM/AM/SSB | Internetverbindungen |
Kanal 12 | 27.105 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 13 | 27.115 Mhz | FM/AM/SSB | Griechische Fernfahrer |
Kanal 14 | 27.125 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 15 | 27.135 Mhz | FM/AM/SSB | Anrufkanal für SSB auf dem USB, Russische Fernfahrer |
Kanal 16 | 27.155 Mhz | FM/AM/SSB | Wasserfahrzeuge |
Kanal 17 | 27.165 Mhz | FM/AM/SSB | Dänische Fernfahrer |
Kanal 18 | 27.175 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 19 | 27.185 Mhz | FM/AM/SSB | Allgemeiner Fernfahrerkanal für FM |
Kanal 20 | 27.205 Mhz | FM/AM/SSB | Österreichische Fernfahrer |
Kanal 21 | 27.215 Mhz | FM/AM/SSB | Türkischer Fernfahrer |
Kanal 22 | 27.225 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 23 | 27.255 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 24 | 27.235 Mhz | FM/AM/SSB | Datenkanal |
Kanal 25 | 27.245 Mhz | FM/AM/SSB | Datenkanal |
Kanal 26 | 27.265 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 27 | 27.275 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 28 | 27.285 Mhz | FM/AM/SSB | Polnische Fernfahrer |
Kanal 29 | 27.295 Mhz | FM/AM/SSB | Internetverbindungen |
Kanal 30 | 27.305 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal für DX Verbindungen in FM |
Kanal 31 | 27.315 Mhz | FM/AM/SSB | Kanal für DX Verbindungen in FM |
Kanal 32 | 27.325 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 33 | 27.335 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 34 | 27.345 Mhz | FM/AM/SSB | Internetverbindungen |
Kanal 35 | 27.355 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 36 | 27.365 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 37 | 27.375 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 38 | 27.385 Mhz | FM/AM/SSB | Internetverbindungen |
Kanal 39 | 27.395 Mhz | FM/AM/SSB | Datenkanal |
Kanal 40 | 27.405 Mhz | FM/AM/SSB | |
Kanal 41 | 26.565 Mhz | FM | |
Kanal 42 | 26.575 Mhz | FM | |
Kanal 43 | 26.585 Mhz | FM | |
Kanal 44 | 26.595 Mhz | FM | |
Kanal 45 | 26.605 Mhz | FM | |
Kanal 46 | 26.615 Mhz | FM | |
Kanal 47 | 26.625 Mhz | FM | |
Kanal 48 | 26.635 Mhz | FM | |
Kanal 49 | 26.645 Mhz | FM | |
Kanal 50 | 26.655 Mhz | FM | |
Kanal 51 | 26.665 Mhz | FM | |
Kanal 52 | 26.675 Mhz | FM | |
Kanal 53 | 26.685 Mhz | FM | |
Kanal 54 | 26.695 Mhz | FM | |
Kanal 55 | 26.705 Mhz | FM | |
Kanal 56 | 26.715 Mhz | FM | |
Kanal 57 | 26.725 Mhz | FM | |
Kanal 58 | 26.735 Mhz | FM | |
Kanal 59 | 26.745 Mhz | FM | |
Kanal 60 | 26.755 Mhz | FM | |
Kanal 61 | 26.765 Mhz | FM | |
Kanal 62 | 26.775 Mhz | FM | |
Kanal 63 | 26.785 Mhz | FM | |
Kanal 64 | 26.795 Mhz | FM | |
Kanal 65 | 26.805 Mhz | FM | |
Kanal 66 | 26.815 Mhz | FM | |
Kanal 67 | 26.825 Mhz | FM | |
Kanal 68 | 26.835 Mhz | FM | |
Kanal 69 | 26.845 Mhz | FM | |
Kanal 70 | 26.855 Mhz | FM | |
Kanal 71 | 26.865 Mhz | FM | |
Kanal 72 | 26.875 Mhz | FM | |
Kanal 73 | 26.885 Mhz | FM | |
Kanal 74 | 26.895 Mhz | FM | |
Kanal 75 | 26.905 Mhz | FM | |
Kanal 76 | 26.915 Mhz | FM | |
Kanal 77 | 26.925 Mhz | FM | |
Kanal 78 | 26.935 Mhz | FM | |
Kanal 79 | 26.945 Mhz | FM | |
Kanal 80 | 26.955 Mhz | FM |
** Die Spalte Info – hier handelt es sich lediglich um einen Vorschlag für die Frequenznutzung
Freenet – Kanäle und Frequenzen
Im Freenet Bereich bei 149 MHz sind nur Handfunkgeräte mit fest montierter Antenne zugelassen. Die max. Sendeleistung im Freenet Bereich beträgt 0.5 Watt. Es ist nicht erlaubt mit erweiterten Amateurfunkgeräten diesen Bereich sendeseitig zu nutzen. Die Wellenlänge im Freenet Bereich bei 149 MHz beträgt 2 Meter.
Kanal 1 – 149.0250 Mhz – FM |
Kanal 2 – 149.0375 Mhz – FM |
Kanal 3 – 149.0500 Mhz – FM |
Kanal 4 – 149.0875 Mhz – FM |
Kanal 5 – 149.1000 Mhz – FM |
Kanal 6 – 149.1125 Mhz – FM |
PMR – Kanäle und Frequenzen
Im PMR Bereich sind ebenfalls nur Geräte mit fest angeschlossener Antenne zugelassen mit einer max. Sendeleistung von 0.5 Watt. Die Wellenlänge im PMR Bereich bei 446 Mhz beträgt 70 cm. Auch im PMR Bereich bei 446 Mhz ist der Sendebetrieb mit erweiterten Amateurfunkgeräten nicht erlaubt.
Kanal 1 – 446.00625 Mhz – FM |
Kanal 2 – 446.01875 Mhz – FM |
Kanal 3 – 446.03125 Mhz – FM |
Kanal 4 – 446.04375 Mhz – FM |
Kanal 5 – 446.05625 Mhz – FM |
Kanal 6 – 446.06875 Mhz – FM |
Kanal 7 – 446.08125 Mhz – FM |
Kanal 8 – 446.09375 Mhz – FM |
LPD / SRD
Funkanwendungen in diesem Bereich wurden vormals Low Power Device bzw. LPD genannt. Deren Sprachübertragungsvarianten gehören als 433/434-MHz-Sprechfunk inzwischen auch zu den SRD, aber die Nutzung ist in Europa nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erlaubt. In Deutschland hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) das Inverkehrbringen neuer Sprechfunkgeräte nicht mehr empfohlen. Noch gibt es anmelde- und gebührenfreie Handfunkgeräte im Bereich 433/434 MHz für den Kurzstreckenfunk, sogenannter Jedermannfunk.
Je nach Umgebungsbedingungen sind mit den zigarettenschachtelgroßen Geräten Reichweiten um 0,5 bis 2 km möglich. Die ersten LPD-Geräte kamen 1995 auf den Markt; wurden mittlerweile von den seit 1999 erhältlichen PMR-Geräten überholt, die im Bereich 446 MHz funken und bei ähnlichen Anschaffungspreisen und Abmessungen mit mehr Sendeleistung bis zu 5 km überbrücken können. Da LPD-Geräte zunächst nicht von PMR-Geräten zu unterscheiden sind, achtet man am besten auf das Zulassungszeichen; während PMR-Geräte lediglich das CE-Kennzeichen mit einer vierstelligen Kennnummer tragen, findet man auf den LPD-Geräten zusätzlich das Kennzeichen CEPT LPD-D.
Beispiel und Vergleich von LPD und PMR LPD-Geräte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- 10 mW effektive Sendeleistung (ERP)
- 69 schaltbare Frequenzen von 433,075 bis 434,775 MHz
- FM (Frequenzmodulation).
Frequenzen
Kanal | Frequenz | Modulation |
---|---|---|
1 | 433.075 MHz | FM |
2 | 433.100 MHz | FM |
3 | 433.125 MHz | FM |
4 | 433.150 MHz | FM |
5 | 433.175 MHz | FM |
6 | 433.200 MHz | FM |
7 | 433.225 MHz | FM |
8 | 433.250 MHz | FM |
9 | 433.275 MHz | FM |
10 | 433.300 MHz | FM |
11 | 433.325 MHz | FM |
12 | 433.350 MHz | FM |
13 | 433.375 MHz | FM |
14 | 433.400 MHz | FM |
15 | 433.425 MHz | FM |
16 | 433.450 MHz | FM |
17 | 433.475 MHz | FM |
18 | 433.500 MHz | FM |
19 | 433.525 MHz | FM |
20 | 433.550 MHz | FM |
21 | 433.575 MHz | FM |
22 | 433.600 MHz | FM |
23 | 433.625 MHz | FM |
24 | 433.650 MHz | FM |
25 | 433.675 MHz | FM |
26 | 433.700 MHz | FM |
27 | 433.725 MHz | FM |
28 | 433.750 MHz | FM |
29 | 433.775 MHz | FM |
30 | 433.800 MHz | FM |
31 | 433.800 MHz | FM |
32 | 433.850 MHz | FM |
33 | 433.875 MHz | FM |
34 | 433.900 MHz | FM |
35 | 433.925 MHz | FM |
36 | 433.950 MHz | FM |
37 | 433.975 MHz | FM |
38 | 434.000 MHz | FM |
39 | 434.025 MHz | FM |
40 | 434.050 MHz | FM |
41 | 434.075 MHz | FM |
42 | 434.100 MHz | FM |
43 | 434.125 MHz | FM |
34 | 434.150 MHz | FM |
45 | 434.175 MHz | FM |
46 | 434.200 MHz | FM |
47 | 434.225 MHz | FM |
48 | 434.250 MHz | FM |
49 | 434.275 MHz | FM |
50 | 434.300 MHz | FM |
51 | 434.325 MHz | FM |
52 | 434.350 MHz | FM |
53 | 434.375 MHz | FM |
54 | 434.400 MHz | FM |
55 | 434.425 MHz | FM |
56 | 434.450 MHz | FM |
57 | 434.475 MHz | FM |
58 | 434.500 MHz | FM |
59 | 434.525 MHz | FM |
60 | 434.550 MHz | FM |
61 | 434.575 MHz | FM |
62 | 434.600 MHz | FM |
63 | 434.625 MHz | FM |
64 | 434.650 MHz | FM |
65 | 434.675 MHz | FM |
66 | 434.700 MHz | FM |
67 | 434.725 MHz | FM |
68 | 434.750 MHz | FM |
69 | 434.775 MHz | FM |
Lesezeit ca.: 3 min. - geändert am: 09.09.2023 um 10:37 Uhr - ID: 371