Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht der wichtigsten Bänder und deren Betriebsarten
Watt / PEP | Watt / PEP | Betriebsart | ||||
Band | Frequenz | A Lizenz | E Lizenz | Frequenz | Sendeart | |
160 mtr. | 1.810-1.850 | 750 | 100 | 1.810-1.838 | CW | |
1.850-1.890 | 750/75 1 | 100/75 2 | 1.838-1.840 | Digimode | ||
1.890-2.000 | 750/10 1 | 100/10 2 | 1.840-2.000 | SSB / LSB | ||
80 mtr. | 3.500-3.800 | 750 | 100 | 3.500-3.580 | CW | |
3.580-3.600 | Digimode | |||||
3.600-3.800 | SSB / LSB | |||||
3.760 MHz LSB | Notruf | |||||
60 mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 15 | – | 5.351,5-5.354 | CW | |
5.354-5.366,5 | SSB / LSB | |||||
40 mtr. | 7.000-7.200 | 750 | – | 7.000-7.040 | CW | |
7.040-7.060 | Digimode | |||||
7.060-7.200 | SSB / LSB | |||||
7.110 MHz LSB | Notruf | |||||
30 mtr. | 10.100-10.150 | 150 | – | 10.100-10.130 | CW | |
10.130-10.150 | Digimode | |||||
20 mtr. | 14.000-14.350 | 750 | – | 14.000-14.070 | CW | |
14.070-14.099 | Digimode | |||||
14.101-14.350 | SSB / USB | |||||
14.300 MHz USB | Notruf | |||||
17 mtr. | 18.068-18.168 | 750 | – | 18.068-18.095 | CW | |
18.095-18.109 | Digimode | |||||
18.111-18.168 | SSB / USB | |||||
18.160 MHz USB | Notruf | |||||
15 mtr. | 21.000-21.450 | 750 | 100 | 21.000-21.070 | CW | |
21.070-21.149 | Digimode | |||||
21.151-21.450 | SSB / USB | |||||
21.360 MHz USB | Notruf | |||||
12 mtr. | 24.890-24.990 | 750 | – | 24.890-24.915 | CW | |
24.915-24.929 | Digimode | |||||
24.931-24.990 | SSB / USB | |||||
10 mtr. | 28.000-29.700 | 750 | 100 | 28.000-28.070 | CW | |
28.170-28.190 | Digimode | |||||
28.225-29.000 | SSB / USB | |||||
29.000-29.700 | FM | |||||
6 mtr. | 50.000-50.400 | 750 | 100 | 50.000-50.100 | CW | |
50.400-52.000 | 25 | 25 | 50.100-52.000 | SSB / FM | ||
2 mtr. | 144.000-146.000 | 750 | 75 | ALL | ||
145.500 MHz FM | Notruf | |||||
70 cm | 430.00-440.00 | 750 | 75 | ALL | ||
433.500 MHz FM | Notruf | |||||
23 cm | 1240-1300 | 750 | – | ALL | ||
13 cm | 3.4-3.475 GHz | 75 | 5 | ALL | ||
9 cm | 5.65-5.85 GHz | 75 | – | ALL | ||
6 cm | 5.83–5.85 GHz | 75 | 5 | 5.84–5.85 GHz | bevorzugter Bereich für AREDN |
|
Faust-Formel unter 10 MHZ nimmt man LSB und Oberhalb 10 MHZ nimmt man USB
** wenn bei Ausgangsleistung ein „-“ Minuszeichen eingetragen ist, darf der entsprechende Lizenzinhaber hier nicht senden.
1 Wettbewerbsbetrieb nur an Wochenenden, 750 W PEP, gültig bis 31.12.23 für Deutschland
2 Wettbewerbsbetrieb nur an Wochenenden, 100 W PEP, gültig bis 31.12.23 für Deutschland
andere Länder siehe Link
alternative Darstellung
Amateurfunk Frequenzen Quick View 2023 by DL2FBO | |||||||||||
Band incl.Link |
kompl. Freq. Bereich |
Notruf Frequenz |
CW Freq. Bereich |
Digital Freq. Bereich |
Voice Freq. Bereich |
Voice Art | FM Freq. Bereich |
Baken Freq. Bereich |
SAT Freq. Bereich |
Watt A-Lizenz |
Watt E-Lizenz |
160-mtr. | 1.810-1.890 | 1.873 | 1.810-1.838 | 1.840–1.843 | 1.843-1.890 | LSB | 750 | 100 | |||
160-mtr. | 1.890–2.000 | 1.873 | 1.890-2.000 | LSB | 10 | 10 | |||||
80-mtr. | 3.500-3.800 | 3.760 | 3.500-3.580 | 3.580-3.600 | 3.600-3.800 | LSB | 750 | 100 | |||
60-mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 5.3515-5.3665 | 5.354-5.366,5 | LSB | 15 | – | |||||
40-mtr. | 7.000-7.200 | 7.110 | 7.000-7.040 | 7.040-7.060 | 7.060-7.200 | LSB | 750 | – | |||
30-mtr. | 10.100-10.150 | 10.138 | 10.100-10.130 | 10.130-10.150 | 150 | – | |||||
20-mtr. | 14.000-14.350 | 14,300 | 14.000-14.070 | 14.070-14.099 | 14.101-14.350 | USB | 14.099-14.101 | 750 | – | ||
17-mtr. | 18.068-18.168 | 18.160 | 18.068-18.095 | 18.095-18.109 | 18.111-18.168 | USB | 18.109-18.111 | 750 | – | ||
15-mtr. | 21.000-21.450 | 21.360 | 21.000-21.070 | 21.070-21.149 | 21.151-21.450 | USB | 21.149-21.151 | 750 | 100 | ||
12-mtr. | 24.890-24.990 | 24.890-24.910 | 24.915-24.929 | 24.931-24.990 | USB | 24.929-24.931 | 750 | – | |||
10-mtr. | 28.000-29.700 | 28.238 | 28.000-28.070 | 28.170-28.190 | 28.225-29.000 | USB | 29.000-29.700 | 28.190-28.300 | 29.300-29.510 | 750 | 100 |
6-mtr. | 50.000-50.400 | 51.950 | 50.000-50.100 | 50.500-51.000 | 50.100-52.000 | USB | 51.410–51.590 | 50.000-50.080 | 750 | 100 | |
6-mtr. | 50.400-52.000 | 51.950 | 25 | 25 | |||||||
4-mtr. | 70.150–70.210 | 70.200-70.200 | 70.300-70.500 | 70.250-70.300 | USB | 70.000-70.050 | 25 | – | |||
2-mtr. | 144.000-146.000 | 145.500 | 144.000-144.150 | 144.800-144.9625 | 144.500-144.794 | ALL | 145.2125-145.5625 | 144.400-144.490 | 145.800-146.000 | 750 | 75 |
70-cm | 430.000-440.000 | 433.500 | 432.000-432.100 | 432.800-435.000 | 432.100-432.400 | USB | 432.800-435.000 | 432.400-432.490 | 435.000-438.000 | 750 | 75 |
23-cm | 1240.000-1300.000 | 1296.000-1296.150 | 1299.000-1300.000 | 1291.494-1293.150 | ALL | 1297.494-1297.981 | 1296.800-1296.994 | 1260.000-1270.000 | 750 | – | |
* alle Angaben ohne Gewähr – bei Watt E-Lizenz bedeutet keine Berechtigung zum Senden |
detaillierter Frequenzplan
IARU Region 1 |
||||
FREQUENCY SEGMENT (kHz) |
MAX BANDWIDTH (Hz) |
PREFERRED MODE AND USAGE | ||
135,7 – 137,8 kHz (2,2 Km Band) | ||||
135,7 – 137,8 | 200 | CW | CW, QRSS and narrow band digital modes | |
472–479 kHz (630m Band) | ||||
472 – 475 | 200 | CW | CW | (NOTES) |
475 – 479 | ( # ) | Narrow band modes | CW, digimodes | (NOTES) |
1810 – 2000 kHz (160m Band) | ||||
1810 – 1838 | 200 | CW | 1836 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
1838 – 1840 | 500 | Narrow band modes | ||
1840 – 1843 | 2700 | All modes | Digimodes | |
1843 – 2000 | 2700 | All modes | ||
3,5–3,8 MHz (80m Band) | ||||
3500 – 3510 | 200 | CW | Priority for inter-continental operation | |
3510 – 3560 | 200 | CW | CW contest preferred | 3555 kHz – CW QRS Centre of Activity |
3560 – 3570 | 200 | CW | 3560 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
3570 – 3580 | 200 | Narrow band modes | Digimodes | |
3580 – 3590 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
3590 – 3600 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
3600 – 3620 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
3600 – 3650 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 3630 kHz – Digital Voice Centre of Activity |
3650 – 3700 | 2700 | All modes | 3690 kHz – SSB QRP Centre of Activity | |
3700 – 3775 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 3735 kHz – Image Centre of Activity |
3760 kHz – R1 Emergency Centre of Activity | ||||
3775 – 3800 | 2700 | All modes | SSB contest preferred – Priority for inter-continental operation | |
5,3 – 5,3 MHz (60m Band) | ||||
5351,5 – 5354,0 | 200 | CW, Narrow band modes | (NOTES) | |
5354,0 – 5366,0 | 2700 | All modes | USB recommended for voice operation ( ## ) | (NOTES) |
5366,0 – 5366,5 | 20 (!) | Weak signal narrow band modes | (NOTES) | |
70 – 72 Mhz (40m Band) | ||||
7000 – 7040 | 200 | CW | 7030 kHz – CW, QRP Centre of Activity | |
7040 – 7047 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
7047 – 7050 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
7050 – 7053 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
7053 – 7060 | 2700 | All modes | Digimodes | |
7060 – 7100 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 7070 kHz – Digital Voice Centre of Activity 7090 kHz – SSB QRP Centre of Activity |
7100 – 7130 | 2700 | All modes | 7110 kHz – Region 1 Emergency Centre | |
7130 – 7175 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 7165 kHz – Image Centre of Activity |
7175 – 7200 | 2700 | All modes | SSB contest preferred – Priority for inter-continental Activity | |
10,1 – 10,1 Mhz (30m Band) | ||||
10100 – 10130 | 200 | CW | 10116 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
10130 – 10150 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
74 – 14,3 Mhz (20m Band) | ||||
14000 – 14060 | 200 | CW | CW contest preferred | 14055 kHz – QRS Centre of Activity |
14060 – 14070 | 200 | CW | 14060 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
14070 – 14089 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
14089 – 14099 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
14099 – 14101 | International Beacon Project | Beacons exclusively | ||
14101 – 14112 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
14112 – 14125 | 2700 | All modes | ||
14125 -14300 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 14130 kHz – Digital Voice Centre of Activity 14195 ±5 kHz – Priority for DX-peditions 14230 kHz – Image Centre of Activity 14285 kHz – SSB QRP Centre of Activity |
14300 -14350 | 2700 | All modes | 14300 kHz – Global Emergency Centre of Activity |
|
18 – 18,1 Mhz (17m Band) | ||||
18068 – 18095 | 200 | CW | 18086 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
18095 – 18105 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
18105 – 18109 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
18109 – 18111 | International Beacon Project | Beacons exclusively | ||
18111 – 18120 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
18120 -18168 | 2700 | All modes | 18130 kHz – SSB QRP Centre of Activity 18150 kHz – Digital Voice Centre of Activity 18160 kHz – Emergency Centre of Activity |
|
21 – 21,4 Mhz (15m Band) | ||||
21000 – 21070 | 200 | CW | 21055 kHz – QRS Centre of Activity 21060 kHz – QRP Centre of Activity |
|
21070 – 21090 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
21090 – 21110 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
21110 – 21120 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended), (not SSB) | |
21120 – 21149 | 500 | Narrow band modes | ||
21149 – 21151 | International Beacon Project | Beacons exclusively | ||
21151 – 21450 | 2700 | All modes | 21180 kHz – Digital Voice Centre of Activity 21285 kHz – SSB QRP Centre of Activity 21340 kHz – Image Centre of Activity 21360 kHz – Global Emergency Centre of Activity |
|
24,8 – 24.9 Mhz (12m Band) | ||||
24890 – 24915 | 200 | CW | 24906 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
24915 – 24925 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
24925 – 24929 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
24929 – 24931 | International Beacon Project | Beacons exclusively | ||
24931 – 24940 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
24940 – 24990 | 2700 | All modes | 24950 kHz – Centre of Activity SSB QRP 24960 kHz – Digital Voice Centre of Activity |
|
28 – 29,7 Mhz (10m Band) | ||||
28000 – 28070 | 200 | CW | 28055 kHz – QRS Centre of Activity 28060 kHz – QRP Centre of Activity |
|
28070 – 28120 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
28120 – 28150 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
28150 – 28190 | 500 | Narrow band modes | ||
28190 – 28199 | International Beacon Project | Regional time shared beacons, exclusively | ||
28199 – 28201 | International Beacon Project | Worldwide time shared beacons, exclusively | ||
28201 – 28225 | International Beacon Project | Continuous duty beacons, exclusively | ||
28225 – 28300 | 2700 | All modes | Beacons | |
28300 – 28320 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
28320 – 29000 | 2700 | All modes | 28330 kHz – Digital Voice Centre of Activity 28360 kHz – SSB QRP Centre of Activity 28680 kHz – Image Centre of Activity |
|
29000 – 29100 | (unrestricted) | All modes | ||
29100 – 29200 | (unrestricted) | All modes | FM simplex – 10 kHz channels | |
29200 – 29300 | (unrestricted) | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
29300 – 29510 | (unrestricted) | Satellite Links | ||
29510 – 29520 | Guard Channel | |||
29520 – 29590 | 6000 | All modes | FM Repeater input (RH1- RH8) | |
29600 | 6000 | All modes | FM Calling channel | |
29610 | 6000 | All modes | FM Simplex Repeater (parrot, input + output) | |
29620 – 29700 | 6000 | All modes | FM Repeater output (RH1- RH8) | |
50 – 54 MHz (6m Band) | ||||
50,000 – 50,100 | 500 | Coordinated Beacon Project Telegraphy |
000 – 010 Region 1, 010-020 Region 2, 020-030 Region 3 | |
50,050 centre of activity | 50,090 intercontinental centre of activity | |||
50,100 – 50,200 | 2700 | SSB and Telegraphy | 50,100-50,130: intercontental.Centre of activity: 50,110 50,130-50,200: international. Centre of activity: 50,150 |
|
50,200 – 50,300 | 2700 | SSB and Telegraphy | General use. 50,285: crossband | |
50,300 – 50,400 | 2700 | Narrow band modes, MGM | 50.305 PSK Center of activity 50.310 – 320 EME center of activity 50.320 – 380 MS center of activity |
|
50,400 – 50,500 | 1000 | MGM and Telegraphy | Beacons exclusive (50.401 MHz +/- 500Hz WSPR Beacons) | |
50,500 – 52,000 | 12 KHz | all mode | 50,51 SSTV | |
50.520 – 540 Simplex FM Internet Voice Gateways | ||||
50,55 Image working frequency | ||||
50,6 RTTY (FSK) | ||||
50.620 – 750 Digital communications | ||||
50.630 Digital Voice (DV) calling | ||||
51.210 – 390 FM/DV Repeater Inputs | ||||
51.410 – 590 FM/DV Simplex | ||||
51,51 FM calling frequency | ||||
50,500 – 50,700 | none | all mode | 50.540 – 580 Simplex FM/DV Internet Voice Gateways 50.600-50.700 Digital communications; including 50.630 DV calling |
|
50,700 – 50,900 | 12 KHz | FM/Digital voice | 50.710 – 50.890 FM/DV repeater output channels | |
50,900 – 51,200 | none | all mode | For wideband digital experiments | |
51,200 – 51,400 | 12 KHz | FM/Digital voice | 51.210 – 390 FM/DV Repeater Input channels | |
51,400 – 52,000 | none | all mode | 51.410 – 590 FM/DV Simplex | |
51.510 FM calling frequency | ||||
51.810 – 990 FM/DV repeaters output channels For wideband digital experiments | ||||
52,000 – 54,000 | 500 KHz | all mode | ||
70 – 70,5 MHz (4m Band) | ||||
70,000 – 70,090 | 1000 | MGM and Telegraphy | Coordinated beacons | |
70,090 – 70,100 | 1000 | MGM and Telegraphy | Temporary and personal beacons 70.091 Personal WSPR beacons |
|
70,100 – 70,250 | 2700 | SSB, Telegraphy, MGM | 70.185 Crossband center of activity 70.200 Centre of activity CW/SSB calling 70.250 Centre of activity MS |
|
70,250 – 70,294 | 12 KHz | AM, FM | 70.260 AM/FM calling 70.270 MGM centre of activity |
|
70,294 – 70,500 | 12 KHz | FM Channels 12,5 KHz spacing | 70.3125 digital communications 70.3250 digital communications 70.4500 FM calling 70.4875 digital communications |
|
144 – 146 MHz (2m Band) | ||||
144,000 – 144,025 | 2700 | all mode | sattelite downlink only | |
144,025 – 144,100 | 500 | Telegraphy | 144.050 Telagraphy calling 144.100 Random MS |
|
144,100 – 144,150 | 500 | MGM and Telegraphy | 144.110-144-160 CW and MGM EME | |
144,150 – 144,400 | 2700 | SSB, Telegraphy, MGM | 144.195-144.205 Random MS SSB 144.300 SSB Centre of activity |
|
144,400 – 144,490 | 500 | MGM and Telegraphy | Beacons exclusive | |
144,491 – 144,493 | 500 | Personal weak signal MGM Beacons |
Experimental MGM | |
144,500 – 144,794 | 20 KHz | All mode | 144.500 Image mode centre (SSTV, Fax,…) | |
144.600 Data Centre of activity (MGM, RTTY,..) | ||||
144.750 ATV Talk back | ||||
144,794 – 144,9625 | 12 KHz | MGMDigital Communication | 144,800 | APRS |
144,8125 | DV internet voice gateway | |||
144.8250 144.8375 |
DV internet voice gateway DV internet voice gateway |
|||
144,8500 | DV internet voice gateway | |||
144,8625 | DV internet voice gateway | |||
144,975 – 145,194 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Repeater input exclusive | |
145,194 – 145,206 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Space Communication | |
145,206 – 145,5625 | 12 KHz | FM/Digital Voice | 145,2375 | FM Internet Voice Gateway |
145,2875 | FM Internet Voice Gateway | |||
145.3375 145.375 |
FM Internet Vocie Gatway digital voice calling |
|||
145,500 | FM calling | |||
145,575 – 145,7935 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Repeater output exclusive | |
145,794 – 145,806 | 12 KHz | FM/Digital Voice | Space Communication | |
145,806 – 146,000 | 12 KHz | All mode | Sattelite exclusive | |
430 – 440 MHz (70 cm Band) | ||||
430,000 – 431,975 | 20 KHz | all mode | 430.025 – 430.375 FM repeater output (1.6 MHz shift) | |
430.400 – 430.575 digital communications | ||||
430.600 . 430.925 digital communications repeater channels 430.925 – 431.025 multimode channels |
||||
431.050 – 431.825 Repeater input channel freqs 7.6 MHz shift | ||||
431.625 – 431.975 Repeater input channels (1.6MHz shift) | ||||
432,000 – 432,100 | 500 | MGM &Telegraphy | 432.050 Telegraphy Centre of activity | |
432,100 – 432,400 | 2700 | MGM, Telegraphy &SSB | 432.200 SSB centre of activity | |
432.350 Microwave talkback centre of acitivity | ||||
432.370 Meteo Scatter centre of activity | ||||
432,400 – 432,490 | 500 | MGM &Telegraphy | Beacons Exclusive | |
432,191 – 432,193 | 500 | EMGM | Experimental MGM | |
432,500 – 432,975 | 12 Khz | all mode | 432.500 New APRS frequency | |
432,600-432,9875 REPEATER INPUT REGION 1 STANDARD, 25 kHz spacing, 2 MHz shift(Channel freq 432.600 – 432.975MHz) |
||||
433,000 – 433,375 | 12 KHz | FM / Digital Voice repeaters | REPEATER INPUT REGION 1 STANDARD, 25 kHz spacing, 1.6 MHz shift | |
433,400 – 433,575 | 12 KHz | FM / Digital Voice | 433.400 SSTV (FM/AFSK) | |
433.450 Digital Voice calling | ||||
433.500 FM calling | ||||
433,600 – 434,000 | none | all mode | 433.625 – 433.775 Digital communications channels 434.000 Centre frequency of digital experiments |
|
434,000 – 434,594 | 12 KHz | All mode – ATV | 434.450-434.575 Digital communications channels | |
434,594 – 434,981 | 12 KHz | All mode | 434.600-434.9875 Repeater Output (12.5 Khz spacing 1.6 or 2MHz shift) | |
435,000 – 436,000 | none | Sattelite service | ||
436,000 – 438,000 | none | Sattelite service & DATV/data | DATV/data centre of activity | |
438,000 – 440,000 | none | All mode | 438.025 – 438.175 Digital communication channels | |
438.200 – 438.525 Digital communication repeater channels | ||||
438.550 – 438.625 Multi mode | ||||
438.650 – 439.425 Repeater output channels (7.6 MHz shift) | ||||
439.800 – 439.975 Digital communication link channels | ||||
1240 – 1300 MHz (23cm Band) | ||||
1240,000 – 1240,500 | 2700 | all modes | Reserved for the future | |
1240,500 – 1240,750 | 500 | MGM & Telegraphy | Beacons (reserved for the future) | |
1240,750 – 1241,000 | 20 Khz | FM/ Digital Voice | Reserved for the future | |
1242.025 – 1242.250 repeater output | ||||
1241,000 – 1243,250 | 20 Khz | all modes | 1242.275 – 1242.700 repeater output | |
1242.725 – 1243.250 Digital communications | ||||
1243,250 – 1260,000 | * | (D)ATV | 1258.150 – 1259.350 Repeater output | |
1260,000 – 1270,000 | * | Sattelite service | ||
1270,000 – 1272,000 | 20 Khz | all modes | 1270.025 – 1270.700 1270.725 – 1271.250 |
|
1272,000 – 1290,994 | * | (D)ATV | ||
1290,994 – 1291,481 | 20 Khz | FM/ Digital Voice | Repeater Input 25 KHz spacing | |
1291,494 – 1296,000 | * | all modes | 1293.150 – 1294.350 repeater input R20 – R68 | |
1296,000 – 1296,150 | 500 | MGM & Telegraphy | 1296.000 – 1296.025 Moonbounce 1296.138 PSK31 Centre of activity |
|
1296.200 Narrow band centre of activity | ||||
1296.400 – 1296.600 linear transponder input | ||||
1296.500 fax | ||||
1296,150 – 1296,800 | 2700 | MGM, Telegraphy & SSB | 1296.600 Narrowband data centre of activity (MGM,RTTY,…) | |
1296.600 – 1296.700 lineartransponder output | ||||
1296.741- 1296.743 experimental MGM (500Hz) | ||||
1296.750 – 1296.800 local beacons | ||||
1296,800 – 1296,994 | 500 | MGM & Telegraphy | Beacons exclusive | |
1296,994 – 1297,481 | 20 Khz | FM/ Digital Voice | Repeater Output 25 KHz spacing | |
1297.500 SM20 | ||||
1297.500 centre of FM acitivity | ||||
1297,494 – 1297,981 | 20 Khz | FM/ Digital Voice | 1297.725 digital voice calling frequency | |
1297.900 – 1297.975 Simplex FM internet gateways | ||||
1297.975 SM39 | ||||
General mixed analogue or digital use 25 KHz spacing channels | ||||
1298,000 – 1299,000 | 20 Khz | all modes | 1298.025 RS1 | |
1298.975 RS39 | ||||
1299,000 – 1299,750 | 150 Khz | all modes | Arranged as 5 x150kHz channels for high speed Digital Data (DD) usage: Centres: 1299.075, 1299.225, 1299.375, 1299.525, 1299.675 MHz (+/- 75kHz) |
|
1299,750 – 1300,000 | 20 Khz | all modes | 8x25kHz channels (available for FM/DV use) : Centres: 1299.775-1299.975 |
|
2300 – 2450 MHz (13cm Band) | ||||
2300,000 – 2320,000 | 20 Khz | all modes | 2304 – 2306 Narrow band segment in countries where the 2320-2322 segment is not available |
|
2308 – 2310 Narrow band segment in HB | ||||
2320.000-2320.025EME | ||||
2320,000 – 2320,800 | none | all modes | 2320.200 SSB centre of activity | |
2320.750-2320.800 Local Beacons(10W ERP max) | ||||
2320,800 – 2321,000 | MGM & Telegraphy | Beacons exclusive | ||
2321,000 – 2322,000 | 20 KHz | FM / Digital Voice | Voice simplex and repeaters | |
2322.000-2355.000 ATV | ||||
2355.000-2365.000 Digital communications | ||||
2322,000 – 2400,000 | none | all modes | 2365.000-2370.000 Repeaters | |
2370.000-2392.000 ATV | ||||
2392.000-2400.000 Digital communications | ||||
2400,000 – 2450,000 | amateu sattelite service | 2400 – 2402 Narrow band segment in countries where the 2320-2322 segment is not available 2427.00 – 2443.00 ATV if no satellite uses this segment |
||
3400 – 3475 MHz (9cm Band) | ||||
3400,000 – 340,800 | 500 | MGM & Telegraphy | 3400.100 EME Centre of activity 3400.750 – 3400.800 Local beacons |
|
3400,800 – 3400,995 | 500 | MGM & Telegraphy | Beacons only | |
3401,000 – 3402,000 | 2700 | all modes | ||
3402,000 – 3410,000 | none | all modes | sattelite downlinks | |
3410,000 – 3475,000 | none | all modes | ||
5650 – 5668 MHz (6cm Band) | ||||
5650,000 – 5668,000 | 2700 | all modes | Amateur Satellite service (uplink) | |
5668,000 – 5670,000 | 2700 | all modes | 5668.200 Narrow band center of activity (a) Amateur Satellite Service ( up-link) |
|
5670,000 – 5700,000 | none | MGM | ||
5720,000 – 5760,000 | none | all modes | ||
5760,000 – 5760,800 | 2700 | all modes | 5760.200 Narrow band center of activity 5760.750-5760.800 Local Beacon |
|
5760,800 – 5760,990 | none | MGM & Telegraphy | Beacons only | |
5761,000 – 5762,000 | 2700 | all modes | ||
5762,000 – 5790,000 | none | all modes | ||
5790,000 – 5850,000 | none | all modes | Amateur Satellite service (down link) | |
10,000 – 10,500 GHz (3cm Band) | ||||
10000,000 – 10150,000 | none | MGM | ||
10150,000 – 10250,000 | none | all modes | ||
10250,000 – 10350,000 | none | MGM | ||
10350,000 – 10368,000 | none | all modes | ||
10368,000 – 10368,800 | 2700 | all modes | 10.3682 Narrow band center of activity 10368.750-10368.800 Local Beacon |
|
10368,800 – 10368,990 | Beacons only | |||
10369,000 – 10370,000 | 2700 | all modes | ||
10370,000 – 10450,000 | all modes | |||
10450,000 – 10500,000 | all modes | 10.450-10.452 Narrow band modes in countries where 10.368-10.370 is not available AMATEUR SATELLITE SERVICE |
||
24,000 – 24,250 GHz (1,2 cm Band) | ||||
24000,000 – 24048,000 | all modes | 24.025 Wideband centre of activity | ||
24.0482 Narrow band centre of activity | ||||
24048,000 – 24048,800 | 2700 | all modes | AMATEUR SATELLITE SERVICE NARROW BAND MODES | |
24048.750-24048.800MHz Local Beacon | ||||
24048,800 – 24048,995 | all modes | Beacons only | ||
24049,000 – 24050,000 | 2700 | all modes | Amateur Satellite service Narrow band modes |
|
24050,000 – 24250,000 | all modes | |||
47,000 – 47,200 GHz (6 mm Band) | ||||
47,000 – 47,200 GHz | all modes | |||
47,088000 GHz | ||||
76,000 – 81,5 GHz (4 mm Band) | ||||
76–77,5 GHz | ||||
77,5–78 GHz | ||||
78–81,5 GHz | ||||
122,25–123 GHz (2,5 mm Band) | ||||
122,25–123 GHz | ||||
134 -141 GHz (2 mm Band) | ||||
134–136 GHz | ||||
136–141 GHz | ||||
241 – 250 GHz (1,2 mm Band) | ||||
241–248 GHZ | ||||
248–250 GHz |
weltweiter Frequenzplan

zum Vergrößern mehrfach auf den Feqenzplan klicken
Quelle: https://cdn.rohde-schwarz.com/us/campaigns_2/a_d/SpecAllocations_Poster_p1.pdf
weitere Infos
Schön gemachter Frequenzplan https://www.youtube.com/watch?v=3JWUuAQ1xJg
Lesezeit ca.: 8 min. - geändert am: 07.12.2023 um 09:46 Uhr - ID: 1225
Die Amateurbänder sind alle CW-Bänder. Daraus werden Segmente ausgewählt, die AUCH in anderen Betriebsarten verwendet werden können.
Danke für die tolle Zusammenstellung der wesentlichsten Daten.
Jürgen; DG6FAC
Tolle Übersicht u. Zusammenstellung.
Hinweis: „Überschrift“ 10m Band, muss heissen 28 – 29,7 MHz
Besten Dank
Harald ; DK6IB
Vielen Dank für deine Info.
Habe ich natürlich gleich korrigiert.
73 Conny