Inhaltsverzeichnis
Amateurfunk Kurzübersicht der wichtigsten Bänder und deren Betriebsarten
Watt / PEP | Watt / PEP | Watt / ERP | Betriebsart | ||||
Band | Frequenz | A Lizenz | E Lizenz | N Lizenz | Frequenz | Sendeart | |
160 mtr. | 1.810-1.850 | 750 | 100 | – | 1.810-1.838 | CW | |
1.850-1.890 | 750/75 ¹ | 100/75 ¹ | – | 1.838-1.840 | Digimode | ||
1.890-2.000 | 750/10 ¹ | 100/10 ¹ | – | 1.840-2.000 | SSB / LSB | ||
80 mtr. | 3.500-3.800 | 750 | 100 | – | 3.500-3.580 | CW | |
3.580-3.600 | Digimode | ||||||
3.600-3.800 | SSB / LSB | ||||||
3.760 MHz LSB | Notruf | ||||||
60 mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 15 | – | – | 5.351,5-5.354 | CW | |
5.354-5.366,5 | SSB / USB | ||||||
40 mtr. | 7.000-7.200 | 750 | – | – | 7.000-7.040 | CW | |
7.040-7.060 | Digimode | ||||||
7.060-7.200 | SSB / LSB | ||||||
7.110 MHz LSB | Notruf | ||||||
30 mtr. | 10.100-10.150 | 150 | – | – | 10.100-10.130 | CW | |
10.130-10.150 | Digimode | ||||||
20 mtr. | 14.000-14.350 | 750 | – | – | 14.000-14.070 | CW | |
14.070-14.099 | Digimode | ||||||
14.101-14.350 | SSB / USB | ||||||
14.300 MHz USB | Notruf | ||||||
17 mtr. | 18.068-18.168 | 750 | – | – | 18.068-18.095 | CW | |
18.095-18.109 | Digimode | ||||||
18.111-18.168 | SSB / USB | ||||||
18.160 MHz USB | Notruf | ||||||
15 mtr. | 21.000-21.450 | 750 | 100 | – | 21.000-21.070 | CW | |
21.070-21.149 | Digimode | ||||||
21.151-21.450 | SSB / USB | ||||||
21.360 MHz USB | Notruf | ||||||
12 mtr. | 24.890-24.990 | 750 | – | – | 24.890-24.915 | CW | |
24.915-24.929 | Digimode | ||||||
24.931-24.990 | SSB / USB | ||||||
10 mtr. | 28.000-29.700 | 750 | 100 | 10 | 28.000-28.070 | CW | |
28.170-28.190 | Digimode | ||||||
28.225-29.000 | SSB / USB | ||||||
29.000-29.700 | FM | ||||||
6 mtr. | 50.000-50.400 | 750 | 100 | – | 50.000-50.100 | CW | |
50.400-52.000 | 25 | 25 | – | 50.100-52.000 | SSB / FM | ||
2 mtr. | 144.000-146.000 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
145.500 MHz FM | Notruf | ||||||
70 cm | 430.00-440.00 | 750 | 75 | 6,1 | ALL | ||
433.500 MHz FM | Notruf | ||||||
23 cm | 1240-1300 | 750 | 75 | – | ALL | ||
13 cm | 2.320-2.450 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
9 cm | 3.40-3.475 GHz | 75 | 5 | – | ALL | ||
6 cm | 5.65-5.85 GHz 5.83–5.85 GHz |
75 | 5 | – | 5.84–5.85 GHz bevorzugter Bereich |
für AREDN |
|
*alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 Watt in ERP, „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden
1 Wettbewerbsbetrieb nur an Wochenenden, 750 W PEP / Klasse A, 100 W PEP / Klasse E, gültig für Deutschland
Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by www.AFU-Base.de Stand: 7/2024
Als Konvention wird in den Amateurfunkbändern LSB auf den 7 MHz und niedrigeren Bändern (mit Ausnahme von 60 Metern) verwendet, während USB auf den 14 MHz und höheren Bändern verwendet wird.
andere Länder siehe Link
alternative Darstellung
Amateurfunk Frequenzen Quick View 2024 by AFU-BASE.DE incl. neuer „N“ Klasse ab 24.6.2024 |
||||||||||||
Band incl.Link |
kompl. Freq. Bereich |
Notruf Frequenz |
CW Freq. Bereich |
Digital Freq. Bereich |
Voice Freq. Bereich |
Voice Art | FM Freq. Bereich |
Baken Freq. Bereich |
SAT Freq. Bereich |
Watt A-Lizenz |
Watt E-Lizenz |
**Watt N-Lizenz |
160-mtr. | 1.810-1.890 | 1.873 | 1.810-1.838 | 1.840–1.843 | 1.843-1.890 | LSB | 750 | 100 | – | |||
160-mtr. | 1.890–2.000 | 1.873 | 1.890-2.000 | LSB | 10 | 10 | – | |||||
80-mtr. | 3.500-3.800 | 3.760 | 3.500-3.580 | 3.580-3.600 | 3.600-3.800 | LSB | 750 | 100 | ||||
60-mtr. | 5.351,5-5.366,5 | 5.3515-5.3665 | 5.354-5.366,5 | USB | 15 | – | – | |||||
40-mtr. | 7.000-7.200 | 7.110 | 7.000-7.040 | 7.040-7.060 | 7.060-7.200 | LSB | 750 | – | ||||
30-mtr. | 10.100-10.150 | 10.138 | 10.100-10.130 | 10.130-10.150 | 150 | – | – | |||||
20-mtr. | 14.000-14.350 | 14,300 | 14.000-14.070 | 14.070-14.099 | 14.101-14.350 | USB | 14.099-14.101 | 750 | – | – | ||
17-mtr. | 18.068-18.168 | 18.160 | 18.068-18.095 | 18.095-18.109 | 18.111-18.168 | USB | 18.109-18.111 | 750 | – | – | ||
15-mtr. | 21.000-21.450 | 21.360 | 21.000-21.070 | 21.070-21.149 | 21.151-21.450 | USB | 21.149-21.151 | 750 | 100 | – | ||
12-mtr. | 24.890-24.990 | 24.890-24.910 | 24.915-24.929 | 24.931-24.990 | USB | 24.929-24.931 | 750 | – | – | |||
10-mtr. | 28.000-29.700 | 28.238 | 28.000-28.070 | 28.170-28.190 | 28.225-29.000 | USB | 29.000-29.700 | 28.190-28.300 | 29.300-29.510 | 750 | 100 | 10 |
6-mtr. | 50.000-50.400 | 51.950 | 50.000-50.100 | 50.500-51.000 | 50.100-52.000 | USB | 51.410–51.590 | 50.000-50.080 | 750 | 100 | – | |
6-mtr. | 50.400-52.000 | 51.950 | 25 | 25 | – | |||||||
4-mtr. | 70.150–70.210 | 70.200-70.200 | 70.300-70.500 | 70.250-70.300 | USB | 70.000-70.050 | 25 | – | – | |||
2-mtr. | 144.000-146.000 | 145.500 | 144.000-144.150 | 144.800-144.9625 | 144.500-144.794 | ALL | 145.2125-145.5625 | 144.400-144.490 | 145.800-146.000 | 750 | 75 | 6,1 |
70-cm | 430.000-440.000 | 433.500 | 432.000-432.100 | 432.800-435.000 | 432.100-432.400 | USB | 432.800-435.000 | 432.400-432.490 | 435.000-438.000 | 750 | 75 | 6,1 |
23-cm | 1240.000-1300.000 | 1296.000-1296.150 | 1299.000-1300.000 | 1291.494-1293.150 | ALL | 1297.494-1297.981 | 1296.800-1296.994 | 1260.000-1270.000 | 750 | 75 | – | |
* alle Angaben ohne Gewähr, Watt Angaben in PEP, ** N-Lizenz gültig ab 24.6.2024 – Watt in ERP „-“ bei Watt bedeutet keine Berechtigung zum Senden – Für detaillierte Informationen bitte den Original Frequenzplan der Bundesnetzagentur beachten! – by www.AFU-Base.de Stand: 7/2024 |
detaillierter Frequenzplan
IARU Region 1 |
||||
FREQUENCY SEGMENT (kHz) |
MAX BANDWIDTH (Hz) |
PREFERRED MODE AND USAGE | ||
135,7 – 137,8 kHz (2,2 Km Band) | ||||
135,7 – 137,8 | 200 | CW | CW, QRSS and narrow band digital modes | |
472–479 kHz (630m Band) | ||||
472 – 475 | 200 | CW | CW | (NOTES) |
475 – 479 | ( # ) | Narrow band modes | CW, digimodes | (NOTES) |
1810 – 2000 kHz (160m Band) | ||||
1810 – 1838 | 200 | CW | 1836 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
1838 – 1840 | 500 | Narrow band modes | ||
1840 – 1843 | 2700 | All modes | Digimodes | |
1843 – 2000 | 2700 | All modes | ||
3,5–3,8 MHz (80m Band) | ||||
3500 – 3510 | 200 | CW | Priority for inter-continental operation | |
3510 – 3560 | 200 | CW | CW contest preferred | 3555 kHz – CW QRS Centre of Activity |
3560 – 3570 | 200 | CW | 3560 kHz – CW QRP Centre of Activity | |
3570 – 3580 | 200 | Narrow band modes | Digimodes | |
3580 – 3590 | 500 | Narrow band modes | Digimodes | |
3590 – 3600 | 500 | Narrow band modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
3600 – 3620 | 2700 | All modes | Digimodes, automatically controlled data stations (unattended) | |
3600 – 3650 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 3630 kHz – Digital Voice Centre of Activity |
3650 – 3700 | 2700 | All modes | 3690 kHz – SSB QRP Centre of Activity | |
3700 – 3775 | 2700 | All modes | SSB contest preferred | 3735 kHz – Image Centre of Activity |
3760 kHz – R1 Emergency Centre of Activity | ||||
3775 – 3800 | 2700 | All modes | SSB contest preferred – Priority for inter-continental operation | |
5,3 – 5,3 MHz (60m Band) | ||||
5351,5 – 5354,0 | 200 | CW, Narrow band modes | (NOTES) | |
5354,0 – 5366,0 | 2700 | All modes | USB recommended for voice operation ( ## ) | (NOTES) |
5366,0 – 5366,5 | 20 (!) | Weak signal narrow band modes | (NOTES) | |
70 – 72 Mhz (40m Band) | ||||
7000 – 7040 | 200 | CW | 7030 kHz – CW, |