Inhaltsverzeichnis
Info
DMR, kurz für Digital Mobile Radio (digitaler Mobilfunk), ist ein internationaler Standard für die Sprechfunk-Kommunikation. Der DMR-Standard ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Geräten verschiedener Hersteller für alle im Standard definierten Funktionen in einem Netzwerk.
DMR ermöglicht einfachen, weltweiten Funkverkehr!
Zwischenzeitlich hat sich auf Basis des DMR-Standards ein weltweites Amateurfunk-Netz entwickelt, das zur Zeit aus mehreren hundert Repeatern weltweit besteht, die fast alle miteinander vernetzt sind und weltweite Kommunikation ermöglichen.
DMR bietet ein neues, interessantes Experimentierfeld für digitale Betriebsarten. DMR arbeitet im Zeitschlitzverfahren und ermöglicht gleichzeitig zwei QSOs auf einer Frequenz, eines je Zeitschlitz. Neben der digitalen Betriebsart DMR unterstützen die Geräte auch FM im 70cm-Band.
QSOs lassen sich durch einfaches Auswählen der sogenannten „Talkgroup“ weltweit, national oder regional führen.
Hierzu muss lediglich am Funkgerät die entsprechende Gruppe gewählt werden. Neben reiner Sprachkommunikation können Textmeldungen oder die GPS-Position übertragen werden. Es werden jedoch aufgrund der immer schneller weltweit wachsenden DMR Funk- Netze und Repeater Updates Ihrer Geräte in immer kürzeren Intervallen erforderlich!
Neben der reinen Repeatervernetzung gibt es GPS Gateways, welche empfangene GPS-Positionen an www.aprs.fi senden und die Darstellung der DMR Station im normalen APRS Netz ermöglichen. Es gibt eine Echo-Funktion, um die eigene Aussendung anzuhören und es ist auch möglich Textmitteilungen zu versenden. Weitere interessante Funktionen kommen ständig hinzu.
Der Einstieg in DMR
Hier verweise ich gerne auf die Seite von DG9VH
Gute Beschreibung von DMR https://www.dk7lst.de/md/page/was-dmr.html
Das inoffizielle DMRplus-Benutzerhandbuch https://wiki.dg9vh.de/dmr:das_inoffizielle_dmrplus-benutzerhandbuch:start
Netzwerke
DMR-MARC
Das DMR-MARC Netzwerk ist das erste Amateurfunk-DMR-Netz überhaupt. Es wurde durch den „Motorola Amateur Radio Club“ (MARC) eingeführt. Das DMR-MARC-Netz mit seinen unterschiedlich benannten angeschlossenen lokalen Netzen bildet weltweit aktuell das größte zusammenhängende DMR-Netz.
DMR-MARC-Netz: http://www.dmr-marc.net/
DMR-Monitor: https://ham-digital.org/
DMR-live: http://176.10.105.248/live_dmr/
Brandmeister Netzwerk
Das BrandMeister-Netz ist im Gegensatz zum DMRplus-Netz in beiden Zeitschlitzen Talkgroup-basierend.
Die Zeitschlitze sind in DL so organisiert, dass in der Regel im Zeitschlitz 1 die Länder-TGs und internationalen TGs, wobei hingegen im Zeitschlitz 2 die lokalen TGs und TGs für speziellere Anwendungen verwendet werden.
Brandmeister Netzwerk
BrandMeister-DL-Website: http://www.bm262.de/
DashBoard und SelfCare: https://brandmeister.network/
DMRPlus Netz (früher Hytera-Netz)
Das DMR+ Netz entstand Ende 2013. Es basiert weitestgehend auf Hytera-Repeater-Hardware.
Bei der Netzwerk-Infrastruktur werden keine kommerziellen Komponenten eingesetzt, die Software wurde von Funkamateuren entwickelt. Dies erlaubt eine Anpassung an Erfordernisse und Wünsche des Amateurfunks.
Weitere Informationen:
DMR-plus Status: http://ham-dmr.de/dmr/
DMRplus-Forum: http://www.dmrplus.de/
Live mithören
Wer gerne mal den Funkverkehr der Funkamateure über DMR live mitverfolgen will, ruft als Beispiel die folgende Seite des Brandmeister Netzwerkes auf:
https://hose.brandmeister.network/
Datenbank
https://www.radioid.net/database/dumps
Liste deutscher Brandmeister Repater
Repeater
Talkgroups
Land | Talkgroup | Bezeichnung |
---|---|---|
Land | Talkgroup | Bezeichnung |
DE | 262 | Deutschland |
DE | 263 | MultiMode DL |
DE | 2620 | Sachsen-Anhalt / Mecklenburg-Vorpommern |
DE | 2621 | Berlin/Brandenburg |
DE | 2622 | Hamburg / Schleswig-Holstein |
DE | 2623 | Niedersachsen / Bremen |
DE | 2624 | Nordrhein-Westfalen |
DE | 2625 | Rheinland-Pfalz / Saarland |
DE | 2626 | Hessen |
DE | 2627 | Baden-Württemberg |
DE | 2628 | Bayern |
DE | 2629 | Sachsen/Thüringen |
DE | 26200 | TAC 1 |
DE | 26207 | Sachsen-Anhalt |
DE | 26209 | Brandenburg |
DE | 26212 | Berlin-City |
DE | 26217 | Mecklenburg – Vorpommern |
DE | 26220 | Grossraum Hamburg |
DE | 26221 | Hamburg-City |
DE | 26222 | Ostholstein-Nord |
DE | 26223 | Chaoswelle |
DE | 26224 | Elbe-Weser |
DE | 26225 | AFU-Nord |
DE | 26226 | DMR Netzverbund Nord |
DE | 26227 | DMR Netzverbund Nord |
DE | 26228 | Ostholstein-Sued |
DE | 26229 | Suedholstein |
DE | 26231 | NI Mitte |
DE | 26232 | Dreiländereck Mitte Deutschland |
DE | 26233 | TAC 3 |
DE | 26234 | NI-Sued |
DE | 26235 | NI Suedheide |
DE | 26236 | NI-Nord |
DE | 26238 | G38 – Wegberg |
DE | 26239 | NI Ost |
DE | 26241 | Rheinland |
DE | 26242 | Muensterland |
DE | 26243 | Ruhrgebiet |
DE | 26244 | Separee D/ME |
DE | 26245 | Rheinland-Sued |
DE | 26246 | Niederrhein |
DE | 26247 | DG Velbert |
DE | 26249 | IGFS IG Funk Siebengebirge |
DE | 26250 | Saarland |
DE | 26255 | Kaiserslautern |
DE | 26256 | Eifel-Hunsrueck |
DE | 26257 | Siegerland |
DE | 26260 | Mittelhessen |
DE | 26261 | Nordhessen |
DE | 26262 | Rhein-Main-Neckar |
DE | 26263 | Bergstrasse |
DE | 26264 | Odenwald |
DE | 26265 | Taunus |
DE | 26266 | TAC 4 |
DE | 26270 | Stuttgart |
DE | 26271 | Baden |
DE | 26272 | Neckar-Odenwald |
DE | 26273 | BW-Ostalb |
DE | 26274 | BW-Böblingen |
DE | 26275 | Schwarzwald-Nord |
DE | 26276 | Neckar-Alb |
DE | 26277 | Schwarzwald |
DE | 26278 | BW Herrenberg |
DE | 26279 | BW-Mittlerer-Neckar |
DE | 26280 | Niederbayern |
DE | 26282 | Schwaben |
DE | 26283 | Region München |
DE | 26284 | Region Franken |
DE | 26285 | Oberbayern |
DE | 26286 | Coburg-Rennsteig |
DE | 26287 | Allgäu-Bodensee |
DE | 26288 | Region Bayern Oberland |
DE | 26289 | Oberpfalz |
DE | 26296 | Weimar |
DE | 26297 | Dresden |
DE | 26298 | Thüringen |
DE | 26299 | TAC 2 |
DE | 26301 | Sachsen-Erzgebirge |
DE | 26302 | Leipzig |
DE | 26322 | OV D22 Soziale Medien |
DE | 26331 | NI Ost |
DE | 26338 | afu38 |
DE | 26339 | Magdeburg |
DE | 26345 | Paderborn |
DE | 26346 | Ostwestfalen-Lippe |
DE | 26347 | IGA Rhein-Erft |
DE | 26348 | Westmuensterland |
DE | 26349 | Hochsauerland |
DE | 26355 | Agfaa |
DE | 26370 | Ulm / Donau |
DE | 26371 | Schwarzwald-Baar-Heuberg |
DE | 26374 | ARIG-MN |
DE | 26375 | Bodensee-Oberschwaben |
DE | 26377 | Ortenau |
DE | 26379 | Hochrhein |
DE | 26384 | Schrobenhausen |
DE | 26385 | Jura |
DE | 26386 | Suedostbayern |
DE | 26387 | Cham |
DE | 26388 | Region Bayern Chiemgau |
DE | 26390 | Neumarkt |
DE | 26421 | C4FM DL-Hamburg |
DE | 26429 | DL-Nordwest |
DE | 26444 | Inselfreunde |
DE | 26446 | Multibridge OWL |
DE | 26447 | OWL-Talk |
DE | 262339 | Hannover-XLink |
DE | 262810 | Pegasus-Projekt |
DE | 262826 | DM0QN |
DE | 262841 | Region Ingolstadt |
DE | 262872 | Amberg |
DE | 263112 | HiOrg-Talk EmComm |
DE | 263113 | (Un)Wetter Netz |
DE | 263301 | Bahnfreunde |
DE | 263333 | Twitterrunde |
DE | 264555 | IG HamSpirit |
Registrierung
Um am DMR Geschehen teilnehmen zu können braucht man ein DMR fähiges Funkgerät und eine Weltweit eindeutige DMR-ID anstatt dem Rufzeichen.
Das Funkprotokoll für DMR verwendet nach ETSI-Norm eine DMR-ID mit 32-bit (HEX 00000000 – FFFFFFFF).
Das entspricht einem Bereich von 1 bis 2147483647. In den aktuellen Funknetzen wird jedoch nur der Bereich 1000000 – 7999999 verwendet.
Die ersten drei Stellen sind für den Landeskenner reserviert das bedeutet für Österreich ein Nummer-Bereich von 2320000 – 2329999 als 10000 verfügbare DMR-ID Vergaben. In DL 2620000 – 2639999 also 20000 DMR-IDs.
Damit diese einmalige Zuordnung von einem Rufzeichen zu einer DMR-ID erfolgen kann gibt es eine zentrale Stelle welche die Registration weltweit durchführt.
Hier der Link zur Seite für die einmalige Registration pro Rufzeichen: https://radioid.net/register#