Das ITU-Präfix (ugs. auch Landeskenner) ist ein von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) vergebener international gültiger Bestandteil des Rufzeichens einer Sendeanlage bzw. einer Funkstelle in der Funktechnik.
An den ersten Zeichen des Rufzeichens erkennt man woher der Funkamateur stammt.
Hierfür gibt es auch eine Weltkarte.
ITU-Präfix | Zuweisung an |
---|---|
AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AL | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
AM,AN,AO | Spanien |
AP,AQ,AR,AS | Pakistan |
AT,AU,AV,AW | Indien |
AX | Australien |
AY,AZ | Argentinien |
A2 | Botswana |
A3 | Tonga |
A4 | Oman |
A5 | Bhutan |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
A7 | Katar |
A8 | Liberia |
A9 | Bahrain |
B | Volksrepublik China |
B (BM,BN,BO, BP, BQ, BU, BV, BW, BX) | Republik China (Taiwan) |
CA,CB,CD,CE | Chile |
CF,CG,CH,CI,CJ,CK | Kanada |
CL,CM | Kuba |
CN | Marokko |
CO | Kuba |
CP | Bolivien |
CQ,CR,CS,CT,CU | Portugal |
CV,CW,CX | Uruguay |
CY,CZ | Kanada |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C4 | Zypern |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C7 | Weltorganisation für Meteorologie |
C8,C9 | Mosambik |
DA,DB,DC,DE,DF,DG,DH,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,DO,DP,DQ,DR | Deutschland |
DS,DT | Südkorea |
DU,DV,DW,DX,DY,DZ | Philippinen |
D0-D1 (nicht von der Internationalen Fernmeldeunion vergeben, somit illegal) | Volksrepublik Donezk |
D2,D3 | Angola |
D4 | Kap Verde |
D5 | Liberia |
D6 | Komoren |
D7,D8,D9 | Südkorea |
EA–EH | Spanien |
EI–EJ | Irland |
EK | Armenien |
EL | Liberia |
EM–EO | Ukraine |
EP–EQ | Iran |
ER | Moldawien |
ES | Estland |
ET | Äthiopien |
EU,EV,EW | Weißrussland |
EX | Kirgisistan |
EY | Tadschikistan |
EZ | Turkmenistan |
E2 | Thailand |
E3 | Eritrea |
E4 | Palästinensische Autonomiegebiete |
E5 | Cookinseln |
E7 | Bosnien und Herzegowina |
F | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
G | Vereinigtes Königreich (mit Britischen Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
HA | Ungarn |
HB | Schweiz ohne HB0, HBL und HB3Y |
HB0, HBL, HB3Y | Liechtenstein (benutzt Präfix der Schweiz HB gefolgt von 0,L und 3Y) |
HC,HD | Ecuador |
HE | Schweiz |
HF | Polen |
HG | Ungarn |
HH | Haiti |
HI | Dominikanische Republik |
HJ,HK | Kolumbien |
HL | Südkorea |
HM | Nordkorea |
HN | Irak |
HO,HP | Panama |
HQ,HR | Honduras |
HS | Thailand |
HT | Nicaragua |
HU | El Salvador |
HV | Vatikanstadt |
HW,HX,HY | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
HZ | Saudi-Arabien |
H2 | Republik Zypern |
H3 | Panama |
H4 | Salomonen |
H6,H7 | Nicaragua |
H8,H9 | Panama (H9: in den Anfängen vor 1930 Schweiz) |
I | Italien |
JA,JB,JC,JD,JE,JF,JG,JH,JI,JK,JL,JM,JN,JO,JP,JQ,JR,JS | Japan |
JT,JU,JV | Mongolei |
JW,JX | Norwegen |
JY | Jordanien |
JZ | Indonesien |
J2 | Dschibuti |
J3 | Grenada |
J4 | Griechenland |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | St. Lucia |
J7 | Dominica |
J8 | St. Vincent und die Grenadinen |
K | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG,LH,LI,LJ,LK,LL,LM,LN | Norwegen |
LO,LP,LQ,LR,LS,LT,LU,LV,LW | Argentinien |
LX | Luxemburg |
LY | Litauen |
LZ | Bulgarien |
L2–L9 | Argentinien |
M | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
N | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
OA,OB,OC | Peru |
OD | Libanon |
OE | Österreich |
OF,OG,OH,OI,OJ | Finnland |
OK,OL | Tschechien |
OM | Slowakei |
ON,OO;OP,OQ,OR,OS,OT | Belgien |
OU,OV,OW,OX,OY,OZ | Dänemark |
PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG,PH,PI | Niederlande |
PJ | Niederländische Antillen |
PK,PL,PM,PN,PO | Indonesien |
PP,PQ,PR,PS,PT,PU,PV,PW,PX,PY | Brasilien |
PZ | Suriname |
P2 | Papua-Neuguinea |
P3 | Republik Zypern |
P4 | Aruba |
P5,P6,P7,P8,P9 | Nordkorea |
Kein Präfix mit Q beginnend da es für die Q-Schlüssel reserviert ist | |
R | Russland |
SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SI,SJ,SK,SL,SM | Schweden |
SN,SO,SP,SQ,SR | Polen |
SSA,SSB,SSC,SSD,SSE,SSF,SSG,SSH,SSI,SSJ,SSK,SSL,SSM | Ägypten |
SSN,SSO,SSP,SSQ,SSR,SSS,SST,SSU,SSV,SSW,SSX,SSY,SSZ,STA,STB,STC,STD,STE,STF,STG,STH,STI,STJ,STK,STL,STM,STN,STO,STP,STQ,STR,STS,STT,STU,STV,STW,STX,STY,STZ | Sudan |
SU | Ägypten |
SV,SW,SX,SY,SZ | Griechenland |
S0 (nicht offiziell von der Internationalen Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Demokratische Arabische Republik Sahara |
S2,S3 | Bangladesch |
S5 | Slowenien |
S6 | Singapur |
S7 | Seychellen |
S8 | Südafrika |
S9 | São Tomé und Príncipe |
TA,TB,TC | Türkei |
TD | Guatemala |
TE | Costa Rica |
TF | Island |
TG | Guatemala |
TH | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TI | Costa Rica |
TJ | Kamerun |
TK | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TL | Zentralafrikanische Republik |
TM | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TN | Republik Kongo |
TO,,TP,TQ | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TR | Gabun |
TS | Tunesien |
TT | Tschad |
TU | Elfenbeinküste |
TV,TW,TX | Frankreich (und seine Übersee-Départements/Französische Überseegebiete) |
TY | Benin |
TZ | Mali |
T2 | Tuvalu |
T3 | Kiribati |
T4 | Kuba |
T5 | Somalia |
T6 | Afghanistan |
T7 | San Marino |
T8 | Palau |
UA,UB,UC,UD,UE,UF,UG,UH,UI | Russland |
UJ,UK,UL,UM | Usbekistan |
UN,UO,UP,UQ | Kasachstan |
UR,UR,US,UT,UV,UW,UX,UY,UZ | Ukraine |
VA,VB,VC,VD,VE,VF,VG | Kanada |
VH,VI,VJ,VK,VL,VM,VN | Australien |
VO | Kanada (früher Neufundland (Dominion)) |
VP,VQ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
VR | China — Hongkong |
VS | Vereinigtes Königreich |
VT,VU,VV,VW | Indien |
VX,VY | Kanada |
VZ | Australien |
V2 | Antigua und Barbuda |
V3 | Belize |
V4 | St. Kitts und Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Föderierte Staaten von Mikronesien |
V7 | Marshallinseln |
V8 | Brunei |
W | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
XA,XB,XC,XD,XE,XF,XG,XH,XI | Mexiko |
XJ,XK,XL,XM,XN,XO | Kanada |
XP | Dänemark |
XQ,XR | Chile |
XS | Volksrepublik China |
XT | Burkina Faso |
XU | Kambodscha |
XV | Vietnam |
XW | Laos |
XX | Volksrepublik China — Macau |
XY,XZ | Myanmar |
YA | Afghanistan |
YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH | Indonesien |
YI | Irak |
YJ | Vanuatu |
YK | Syrien |
YL | Lettland |
YM | Türkei |
YN | Nicaragua |
YO,YP,YQ,YR | Rumänien |
YS | El Salvador |
YT,YU | Serbien |
YV,YW,YX,YY | Venezuela |
Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9 | Deutschland (ehemals Deutsche Demokratische Republik) |
ZA | Albanien |
ZB,ZC,ZD,ZE,ZF,ZG,ZH,ZI,ZJ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZK,ZL,ZM | Neuseeland |
ZN,ZO | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZP | Paraguay |
ZQ | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
ZR,ZS,ZT,ZU | Südafrika |
ZV,ZW,ZX,ZY,ZZ | Brasilien |
Z2 | Simbabwe |
Z3 | Mazedonien |
Z6 (16.05.2018 offiziell von der Internationalen Fernmeldeunion verboten)[2] | Kosovo |
Z8 | Südsudan |
1A (nicht offiziell von der Internationalen Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[3] | Souveräner Malteserorden |
1B (nicht offiziell von der Internationalen Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Türkische Republik Nordzypern |
1S (nicht offiziell von der Internationalen Fernmeldeunion vergeben, aber toleriert)[1] | Spratly-Inseln |
2 | Vereinigtes Königreich (mit Britische Überseegebieten/Kronbesitzungen der britischen Krone) |
3A | Monaco |
3B | Mauritius |
3C | Äquatorialguinea |
3DA,3DB,3DC,3DE,3DF,3DG,3DH,3DJ,3DK,3DL,3DM | Eswatini |
3DN,3DO,3DP,3DQ,3DR,3DS,3DT,3DU,3DV,3DW,3DX,3DY,3DZ | Fidschi |
3E,3F | Panama |
3G | Chile |
3H,3I,3J,3K,3L,3M,3N,3O,3P,3Q,3R,3S,3T,3U | Volksrepublik China |
3V | Tunesien |
3W | Vietnam |
3X | Guinea |
3Y | Norwegen |
3Z | Polen |
4A,4B,4C | Mexiko |
4D,4E,4F,4G,4H,4I | Philippinen |
4J,4K | Aserbaidschan |
4L | Georgien |
4M | Venezuela |
4O | Montenegro |
4P,4Q,4R,4S | Sri Lanka |
4T | Peru |
4U | Vereinte Nationen |
4V | Haiti |
4W | Osttimor |
4X | Israel |
4Y | Internationale Zivilluftfahrtorganisation |
4Z | Israel |
5A | Libyen |
5B | Republik Zypern |
5C,5D,5E,5F,5G, | Marokko |
5H,5I | Tansania |
5J,5K | Kolumbien |
5L,5M | Liberia |
5N,5O | Nigeria |
5P,5Q | Dänemark |
5R,5S | Madagaskar |
5T | Mauretanien |
5U | Niger |
5V | Togo |
5W | Samoa |
5X | Uganda |
5Y,5Z | Kenia |
6A,6B | Ägypten |
6C | Syrien |
6D,6E,6F,6G,6H,6I,6J | Mexiko |
6K,6L,6M,6N | Südkorea |
6O | Somalia |
6P,6Q,6R,6S | Pakistan |
6T,6U | Sudan |
6V,6W | Senegal |
6X | Madagaskar |
6Y | Jamaika |
6Z | Liberia |
7A,7B,7C,7D,7E,7F,7G,7H,7I | Indonesien |
7J,7K,7L,7M,7N | Japan |
7O | Jemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7R | Algerien |
7S | Schweden |
7T,7U,7V,7W,7Y | Algerien |
7Z | Saudi-Arabien |
8A,8B,8C,8D,8E,8F,8G,8H,8I | Indonesien |
8J,8K,8L,8M,8N | Japan |
😯 | Botswana |
8P | Barbados |
8Q | Malediven |
8R | Guyana |
8S | Schweden |
8T,8U,8V,8W,8Y | Indien |
8Z | Saudi-Arabien |
9A | Kroatien |
9B,9C,9D | Iran |
9E,9F | Äthiopien |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9I,9J | Sambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leone |
9M | Malaysia |
9N | Nepal |
9O,9P,9Q,9R,9S,9T | Demokratische Republik Kongo |
9U | Burundi |
9V | Singapur |
9W | Malaysia |
9X | Ruanda |
9Y,9Z | Trinidad und Tobago |
Lesezeit ca.: 1 min. - geändert am: 03.11.2023 um 20:33 Uhr - ID: 362
Super Service diese Seite..vy 73 DF1RE
Super Idee
und funktioniert perfekt !!!!
Besten Dank
und vy 73 aus dem Sauerlend
DK9DQ