Du arbeitest eine weit entfernte Station und willst genauer wissen wo sie her ist. Dann gebe einfach den Prefix des Calls (Rufzeichen z.B. DL = DL2FBO) in die Suche ein und du bekommst alle Infos.
z.B. Suche nach „DL“ wie der Anfang von DL2FBO ergibt,
ITU-Präfix: DA,DB,DC,DD,DE,DF,DG,DH,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,DO,DP,DQ,DR
Land: Deutschland
Kontinent: EU
ITU Zone: 28
CQ Zone: 14
Country Code: DE

ITU Präfix | Land (engl.) | Kontinent (Abk.) | ITU Zone | CQ Zone | Country Code |
---|---|---|---|---|---|
ITU Präfix | Land (engl.) | Kontinent (Abk.) | ITU Zone | CQ Zone | Country Code |
Spratly Islands | AS | 50 | 26 | ZZ | |
1A | Sovereign Military Order of Malta | EU | 28 | 15 | ZZ |
3A | Monaco | EU | 27 | 14 | MC |
3B6,3B7 | Agaléga and Saint Brandon | AF | 53 | 39 | MU |
3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 | MU |
3B9 | Rodrigues Island | AF | 53 | 39 | MU |
3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 | GQ |
3C0 | Annobón | AF | 52 | 36 | GQ |
3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 | FJ |
3D2 | Rotuma Island | OC | 56 | 32 | FJ |
3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 | FJ |
3DA | Eswatini | AF | 57 | 38 | SZ |
3V | Tunisia | AF | 37 | 33 | TN |
3W,XV | Viet Nam | AS | 49 | 26 | VN |
3X | Guinea | AF | 46 | 35 | GN |
3Y | Bouvet Island | AF | 67 | 38 | BV |
3Y | Peter I Island | AN | 72 | 12 | BV |
4J,4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 | AZ |
4L | Georgia | AS | 29 | 21 | GE |
4O | Montenegro | EU | 28 | 15 | ME |
4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 | LK |
4U | International Telecommunication Union Headquarters | EU | 28 | 14 | UN |
4U | United Nations Headquarters | NA | 8 | 5 | UN |
4W | Timor-Leste | OC | 54 | 28 | TL |
4X,4Z | Israel | AS | 39 | 20 | IL |
5A | Libya | AF | 38 | 34 | LY |
5B,C4,P3 | Cyprus | AS | 39 | 20 | CY |
5H,5I | Tanzania | AF | 53 | 37 | TZ |
5N | Nigeria | AF | 46 | 35 | NG |
5R | Madagascar | AF | 53 | 39 | MG |
5T | Mauritania | AF | 46 | 35 | MR |
5U | Niger | AF | 46 | 35 | NE |
5V | Togo | AF | 46 | 35 | TG |
5W | Samoa | OC | 62 | 32 | WS |
5X | Uganda | AF | 48 | 37 | UG |
5Y,5Z | Kenya | AF | 48 | 37 | KE |
6V,6W | Senegal | AF | 46 | 35 | SN |
6Y | Jamaica | NA | 11 | 8 | JM |
7O | Yemen | AS | 39 | 21 | YE |
7P | Lesotho | AF | 57 | 38 | LS |
7Q | Malawi | AF | 53 | 37 | MW |
7T,7U,7V,7W,7X,7Y | Algeria | AF | 37 | 33 | DZ |
8P | Barbados | NA | 11 | 8 | BB |
8Q | Maldives | AS,AF | 41 | 22 | MV |
8R | Guyana | SA | 12 | 9 | GY |
9A | Croatia | EU | 28 | 15 | HR |
9G | Ghana | AF | 46 | 35 | GH |
9H | Malta | EU | 28 | 15 | MT |
9I,9J | Zambia | AF | 53 | 36 | ZM |
9K | Kuwait | AS | 39 | 21 | KW |
9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 | SL |
9M2,9M4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 | MY |
9M6,9M8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 | MY |
9N | Nepal | AS | 42 | 22 | NP |
9Q,9R,9S,9T | Democratic Republic of the Congo | AF | 52 | 36 | CD |
9U | Burundi | AF | 52 | 36 | BI |
9V | Singapore | AS | 54 | 28 | SG |
9X | Rwanda | AF | 52 | 36 | RW |
9Y,9Z | Trinidad and Tobago | SA | 11 | 9 | TT |
A2 | Botswana | AF | 57 | 38 | BW |
A3 | Tonga | OC | 62 | 32 | TO |
A4 | Oman | AS | 39 | 21 | OM |
A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 | BT |
A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 | AE |
A7 | Qatar | AS | 39 | 21 | QA |
A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 | BH |
AP | Pakistan | AS | 41 | 21 | PK |
B | China | AS | 33, 42, 43, 44 | 23,24 | CN |
BS7 | Scarborough Shoal | AS | 50 | 27 | CN |
BU,BV,BW,BX | Taiwan | AS | 44 | 24 | TW |
BV9P | Pratas Island | AS | 44 | 24 | TW |
C2 | Nauru | OC | 65 | 31 | NR |
C3 | Andorra | EU | 27 | 14 | AD |
C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 | GM |
C6 | Bahamas | NA | 11 | 8 | BS |
C8,C9 | Mozambique | AF | 53 | 37 | MZ |
CA,CB,CC,CD,CE | Chile | SA | 14,16 | 12 | CL |
CE0 | Easter Island | SA | 63 | 12 | CL |
CE0 | Juan Fernández Islands | SA | 14 | 12 | CL |
CE0 | Desventuradas Islands | SA | 14 | 12 | CL |
CE9,KC4 | Antarctica | AN | 67,69,70,71,72,73,74 | 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 | AQ |
CM,CO | Cuba | NA | 11 | 8 | CU |
CN | Morocco | AF | 37 | 33 | MA |
CP | Bolivia | SA | 12,14 | 10 | BO |
CT | Portugal | EU | 37 | 14 | PT |
CT3 | Madeira | AF | 36 | 33 | PT |
CU | Azores | EU | 36 | 14 | PT |
CV,CW,CX | Uruguay | SA | 14 | 13 | UY |
CY0 | Sable Island | NA | 9 | 5 | CA |
CY9 | St. Paul Island | NA | 9 | 5 | CA |
D2,D3 | Angola | AF | 52 | 36 | AO |
D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 | CV |
D6 | Comoros | AF | 53 | 39 | KM |
DA,DB,DC,DD,DE,DF,DG,DH,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,DO,DP,DQ,DR | Germany | EU | 28 | 14 | DE |
DU,DV,DW,DX,DY,DZ,4D,4E,4F,4G,4H,4I | Philippines | OC | 50 | 27 | PH |
E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 | ER |
E4 | Palestine | AS | 39 | 20 | PS |
E5 | North Cook Islands | OC | 62 | 32 | CK |
E5 | South Cook Islands | OC | 62 | 32 | CK |
E6 | Niue | OC | 62 | 32 | NU |
E7 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 | BA |
EA,EB,EC,ED,EE,EF,EG,EH | Spain | EU | 37 | 14 | ES |
EA6,EB6,EC6,ED6,EE6,EF6,EG6,EH6 | Balearic Islands | EU | 37 | 14 | ES |
EA8,EB8,EC8,ED8,EE8,EF8,EG8,EH8 | Canary Islands | AF | 36 | 33 | ES |
EA9,EB9,EC9,ED9,EE9,EF9,EG9,EH9 | Ceuta and Melilla | AF | 37 | 33 | ES |
EI,EJ | Ireland | EU | 27 | 14 | IE |
EK | Armenia | AS | 29 | 21 | AM |
EL | Liberia | AF | 46 | 35 | LR |
EP,EQ | Iran | AS | 40 | 21 | IR |
ER | Moldova | EU | 29 | 16 | MD |
ES | Estonia | EU | 29 | 15 | EE |
ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 | ET |
EU,EV,EW | Belarus | EU | 29 | 16 | BY |
EX | Kyrgyzstan | AS | 30,31 | 17 | KG |
EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 | TJ |
EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 | TM |
F | France | EU | 27 | 14 | FR |
FG,TO | Guadeloupe | NA | 11 | 8 | GP |
FH,TO | Mayotte | AF | 53 | 39 | YT |
FJ,TO | Saint Barthélemy | NA | 11 | 8 | FR |
FK,TX | New Caledonia | OC | 56 | 32 | NC |
FK,TX | Chesterfield Islands | OC | 56 | 30 | NC |
FM,TO | Martinique | NA | 11 | 8 | MQ |
FO,TO | Austral Islands | OC | 63 | 32 | PF |
FO,TX | Clipperton Island | NA | 10 | 7 | PF |
FO,TX | French Polynesia | OC | 63 | 32 | PF |
FO,TX | Marquesas Islands | OC | 63 | 31 | PF |
FP | Saint Pierre and Miquelon | NA | 9 | 5 | PM |
FR,TO | Réunion | AF | 53 | 39 | FR |
FS,TO | Saint Martin | NA | 11 | 8 | FR |
FT/G,TO | Glorioso Islands | AF | 53 | 39 | TF |
FT/J,E,TO | Juan de Nova and Europa Islands | AF | 53 | 39 | TF |
FT/T,TO | Tromelin Island | AF | 53 | 39 | TF |
FT/W | Crozet Islands | AF | 68 | 39 | TF |
FT/X | Kerguelen Islands | AF | 68 | 39 | TF |
FT/Z | Amsterdam and Saint-Paul Islands | AF | 68 | 39 | TF |
FW | Wallis and Futuna Islands | OC | 62 | 32 | WF |
FY | French Guiana | SA | 12 | 9 | GF |
G,GX,M | England | EU | 27 | 14 | GB |
GD,GT | Isle of Man | EU | 27 | 14 | IM |
GI,GN | Northern Ireland | EU | 27 | 14 | XI |
GJ,GH | Jersey | EU | 27 | 14 | JE |
GM,GS | Scotland | EU | 27 | 14 | GB |
GU,GP | Guernsey | EU | 27 | 14 | GG |
GW,GC | Wales | EU | 27 | 14 | GB |
H4 | Solomon Islands | OC | 51 | 28 | SB |
H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 | SB |
HA,HG | Hungary | EU | 28 | 15 | HU |
HB | Switzerland | EU | 28 | 14 | CH |
HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 | LI |
HC,HD | Ecuador | SA | 12 | 10 | EC |
HC8,HD8 | Galápagos Islands | SA | 12 | 10 | EC |
HH | Haiti | NA | 11 | 8 | HT |
HI | Dominican Republic | NA | 11 | 8 | DO |
HJ,HK,5J,5K | Colombia | SA | 12 | 9 | CO |
HK0 | Malpelo Island | SA | 12 | 9 | CO |
HK0 | San Andrés and Providencia | NA | 11 | 7 | CO |
HL,6K,6L,6M,6N | South Korea | AS | 44 | 25 | KR |
HO,HP | Panama | NA | 11 | 7 | PA |
HQ,HR | Honduras | NA | 11 | 7 | HN |
HS,E2 | Thailand | AS | 49 | 26 | TH |
HV | Vatican | EU | 28 | 15 | VA |
HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 | SA |
I | Italy | EU | 28 | 15,33 | IT |
IS0,IM0 | Sardinia | EU | 28 | 15 | IT |
J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 | DJ |
J3 | Grenada | NA | 11 | 8 | GD |
J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 | GW |
J6 | Saint Lucia | NA | 11 | 8 | LC |
J7 | Dominica | NA | 11 | 8 | DM |
J8 | Saint Vincent and the Grenadines | NA | 11 | 8 | VC |
JA,JB,JC,JD,JE,JF,JG,JH,JI,JJ,JK,JL,JM,JN,JO,JP,JQ,JR,JS,7J,7K,7L,7M,7N | Japan | AS | 45 | 25 | JP |
JD1 | Minami-Tori-shima | OC | 90 | 27 | JP |
JD1 | Ogasawara Islands | AS | 45 | 27 | JP |
JT,JU,JV | Mongolia | AS | 32,33 | 23 | MN |
JW | Svalbard | EU | 18 | 40 | SJ |
JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 | SJ |
JY | Jordan | AS | 39 | 20 | JO |
K,W,N,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK | United States of America | NA | 6,7,8 | 3,4,5 | US |
KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 8 | US |
KH0 | Mariana Islands | OC | 64 | 27 | MP |
KH1 | Howland and Baker Islands | OC | 61 | 31 | UM |
KH2 | Guam | OC | 64 | 27 | GU |
KH3 | Johnston Atoll | OC | 61 | 31 | US |
KH4 | Midway Atoll | OC | 61 | 31 | US |
KH5 | Palmyra and Jarvis Islands | OC | 61,62 | 31 | US |
KH6,KH7 | Hawaii | OC | 61 | 31 | US |
KH7K | Kure Atoll | OC | 61 | 31 | US |
KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 | AS |
KH8 | Swains Island | OC | 62 | 32 | AS |
KH9 | Wake Island | OC | 65 | 31 | US |
KL,AL,NL,WL | Alaska | NA | 1,2 | 1 | US |
KP1 | Navassa Island | NA | 11 | 8 | US |
KP2 | US Virgin Islands | NA | 11 | 8 | VI |
KP3,KP4 | Puerto Rico | NA | 11 | 8 | PR |
KP5 | Desecheo Island | NA | 11 | 8 | PR |
LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG,LH,LI,LJ,LK,LL,LM,LN | Norway | EU | 18 | 14 | NO |
LO,LP,LQ,LR,LS,LT,LU,LV,LW | Argentina | SA | 14,16 | 13 | AR |
LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 | LU |
LY | Lithuania | EU | 29 | 15 | LT |
LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 | BG |
OA,OB,OC | Peru | SA | 12 | 10 | PE |
OD | Lebanon | AS | 39 | 20 | LB |
OE | Austria | EU | 28 | 15 | AT |
OF,OG,OH,OI | Finland | EU | 18 | 15 | FI |
OH0 | Åland Islands | EU | 18 | 15 | AX |
OJ0 | Märket Island | EU | 18 | 15 | ZZ |
OK,OL | Czech Republic | EU | 28 | 15 | CZ |
OM | Slovakia | EU | 28 | 15 | SK |
ON,OO,OP,OQ,OR,OS,OT | Belgium | EU | 27 | 14 | BE |
OU,OV,OW,OZ | Denmark | EU | 18 | 14 | DK |
OX | Greenland | NA | 5,75 | 40 | GL |
OY | Faroe Islands | EU | 18 | 14 | FO |
P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 | PG |
P4 | Aruba | SA | 11 | 9 | AW |
P5 | Democratic People's Republic of Korea | AS | 44 | 25 | KP |
PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG,PH,PI | Netherlands | EU | 27 | 14 | NL |
PJ2 | Curaçao | SA | 11 | 9 | CW |
PJ4 | Bonaire | SA | 11 | 9 | BQ |
PJ5,PJ6 | Saba and Sint Eustatius | NA | 11 | 8 | BQ |
PJ7 | Sint Maarten | NA | 11 | 8 | SX |
PP,PQ,PR,PS,PT,PU,PV,PW,PX,PY,ZV,ZW,ZX,ZY,ZZ | Brazil | SA | 12, 13, 15 | 11 | BR |
PP0F,PQ0F,PR0F,PS0F,PT0F,PU0F,PV0F,PW0F,PX0F,PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 | BR |
PP0S,PQ0S,PR0S,PS0S,PT0S,PU0S,PV0S,PW0S,PX0S,PY0S | Saint Peter and Saint Paul Archipelago | SA | 13 | 11 | BR |
PP0T,PQ0T,PR0T,PS0T,PT0T,PU0T,PV0T,PW0T,PX0T,PY0T | Trindade and Martin Vaz | SA | 15 | 11 | BR |
PZ | Suriname | SA | 12 | 9 | SR |
R1/F | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 | RU |
S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 | EH |
S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 | BD |
S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 | SI |
S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 | SC |
S9 | Sao Tome and Principe | AF | 47 | 36 | ST |
SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SI,SJ,SK,SL,SM,7S,8S | Sweden | EU | 18 | 14 | SE |
SN,SO,SP,SQ,SR | Poland | EU | 28 | 15 | PL |
ST | Sudan | AF | 47,48 | 34 | SD |
SU | Egypt | AF | 38 | 34 | EG |
SV,SW,SX,SY,SZ,J4 | Greece | EU | 28 | 20 | GR |
SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 | GR |
SV5,J45 | Dodecanese | EU | 28 | 20 | GR |
SV9,J49 | Crete | EU | 28 | 20 | GR |
T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 | TV |
T30 | Gilbert Islands | OC | 65 | 31 | KI |
T31 | Phoenix Islands | OC | 62 | 31 | KI |
T32 | Line Islands | OC | 61,63 | 31 | KI |
T33 | Banaba | OC | 65 | 31 | KI |
T5,6O | Somalia | AF | 48 | 37 | SO |
T7 | San Marino | EU | 28 | 15 | SM |
T8 | Palau | OC | 64 | 27 | PW |
TA,TB,TC | Turkey | EU,AS | 39 | 20 | TR |
TF | Iceland | EU | 17 | 40 | IS |
TG,TD | Guatemala | NA | 12 | 7 | GT |
TI,TE | Costa Rica | NA | 11 | 7 | CR |
TI9 | Cocos Island | NA | 12 | 7 | CR |
TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 | CM |
TK | Corsica | EU | 28 | 15 | FR |
TL | Central African Republic | AF | 47 | 36 | CF |
TN | Republic of the Congo | AF | 52 | 36 | CG |
TR | Gabon | AF | 52 | 36 | GA |
TT | Chad | AF | 47 | 36 | TD |
TU | Côte d'Ivoire | AF | 46 | 35 | CI |
TY | Benin | AF | 46 | 35 | BJ |
TZ | Mali | AF | 46 | 35 | ML |
UA1,UA2,UA3,UA4,UA5,UA6,UA7,UB1,UB2,UB3,UB4,UB5,UB6,UB7,UC1,UC2,UC3,UC4,UC5,UC6,UC7,UD1,UD2,UD3,UD4,UD5,UD6,UD7,UE1,UE2,UE3,UE4,UE5,UE6,UE7,UF1,UF2,UF3,UF4,UF5,UF6,UF7,UG1,UG2,UG3,UG4,UG5,UG6,UG7,UH1,UH2,UH3,UH4,UH5,UH6,UH7,UI1,UI2,UI3,UI4,UI5,UI6,UI7,RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG,RH,RI,RJ,RK,RL,RM,RN,RO,RP,RQ,RR,RS,RT,RU,RV,RW,RX,RY,RZ | European Russia | EU | 19, 20, 29, 30 | 16 | RU |
UA0,UA8,UA9,UB0,UB8,UB9,UC0,UC8,UC9,UD0,UD8,UD9,UE0,UE8,UE9,UF0,UF8,UF9,UG0,UG8,UG9,UH0,UH8,UH9,UI0,UI8,UI9,RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG,RH,RI,RJ,RK,RL,RM,RN,RO,RP,RQ,RR,RS,RT,RU,RV,RW,RX,RY,RZ | Asiatic Russia | AS | 20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,75 | 16, 17, 18, 19, 23 | RU |
UA2,RA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 | RU |
UJ,UK,UL,UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 | UZ |
UN,UO,UP,UQ | Kazakhstan | AS | 29,30,31 | 17 | KZ |
UR,US,UT,UU,UV,UW,UX,UY,UZ,EM,EN,EO | Ukraine | EU | 29 | 16 | UA |
V2 | Antigua and Barbuda | NA | 11 | 8 | AG |
V3 | Belize | NA | 11 | 7 | BZ |
V4 | Saint Kitts and Nevis | NA | 11 | 8 | KN |
V5 | Namibia | AF | 57 | 38 | NA |
V6 | Micronesia | OC | 65 | 27 | FM |
V7 | Marshall Islands | OC | 65 | 31 | MH |
V8 | Brunei Darussalam | OC | 54 | 28 | BN |
VA,VB,VC,VD,VE,VF,VG,VO,VY | Canada | NA | 2, 3, 4, 9, 75 | 1,2,3,4,5 | CA |
VK,AX | Australia | OC | 55, 58, 59 | 29,3 | AU |
VK0 | Heard Island and McDonald Islands | AF | 68 | 39 | HM |
VK0 | Macquarie Island | OC | 60 | 30 | AU |
VK9C | Cocos (Keeling) Islands | OC | 54 | 29 | CC |
VK9L | Lord Howe Island | OC | 60 | 30 | AU |
VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 | AU |
VK9N | Norfolk Island | OC | 60 | 32 | AU |
VK9W | Willis Island | OC | 55 | 30 | AU |
VK9X | Christmas Island | OC | 54 | 29 | CX |
VP2E | Anguilla | NA | 11 | 8 | AI |
VP2M | Montserrat | NA | 11 | 8 | MS |
VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 8 | VG |
VP5 | Turks and Caicos Islands | NA | 11 | 8 | TC |
VP6 | Pitcairn Islands | OC | 63 | 32 | PN |
VP6 | Ducie Island | OC | 63 | 32 | PN |
VP8 | Falkland Islands | SA | 16 | 13 | FK |
VP8,LU | South Georgia Island | SA | 73 | 13 | GB |
VP8,LU | South Orkney Islands | SA | 73 | 13 | AQ |
VP8,LU | South Sandwich Islands | SA | 73 | 13 | GB |
VP8,LU,CE9,HF0,4K1 | South Shetland Islands | SA | 73 | 13 | AQ |
VP9 | Bermuda | NA | 11 | 5 | BM |
VQ9 | Chagos Islands | AF | 41 | 39 | IO |
VR | Hong Kong | AS | 44 | 24 | HK |
VU | India | AS | 41 | 22 | IN |
VU4 | Andaman and Nicobar Islands | AS | 49 | 26 | IN |
VU7 | Lakshadweep | AS | 41 | 22 | IN |
XA,XB,XC,XD,XE,XF,XG,XH,XI | Mexico | NA | 10 | 6 | MX |
XA4,XB4,XC4,XD4,XE4,XF4,XG4,XH4,XI4 | Revillagigedo Islands | NA | 10 | 6 | MX |
XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 | BF |
XU | Cambodia | AS | 49 | 26 | KH |
XW | Laos | AS | 49 | 26 | LA |
XX9 | Macao | AS | 44 | 24 | MO |
XY,XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 | MM |
YA,T6 | Afghanistan | AS | 40 | 21 | AF |
YB,YC,YD,YE,YF,YG,YH | Indonesia | OC | 51,54 | 28 | ID |
YI | Iraq | AS | 39 | 21 | IQ |
YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 | VU |
YK | Syria | AS | 39 | 20 | SY |
YL | Latvia | EU | 29 | 15 | LV |
YN,H6,H7,HT | Nicaragua | NA | 11 | 7 | NI |
YO,YP,YQ,YR | Romania | EU | 28 | 20 | RO |
YS,HU | El Salvador | NA | 11 | 7 | SV |
YT,YU | Serbia | EU | 28 | 15 | RS |
YV,YW,YX,YY,4M | Venezuela | SA | 12 | 9 | VE |
YV0 | Isla de Aves | NA | 11 | 8 | VE |
Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 | ZW |
Z3 | North Macedonia | EU | 28 | 15 | MK |
Z6 | Kosovo | EU | 28 | 15 | XK |
Z8 | South Sudan | AF | 48 | 34 | SS |
ZA | Albania | EU | 28 | 15 | AL |
ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 | GI |
ZC4 | Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia | AS | 39 | 20 | GB |
ZD7 | St. Helena | AF | 66 | 36 | SH |
ZD8 | Ascension Island | AF | 66 | 36 | SH |
ZD9 | Tristan da Cunha and Gough Islands | AF | 66 | 38 | SH |
ZF | Cayman Islands | NA | 11 | 8 | KY |
ZK3 | Tokelau | OC | 62 | 31 | TK |
ZL,ZM | New Zealand | OC | 60 | 32 | NZ |
ZL7 | Chatham Islands | OC | 60 | 32 | NZ |
ZL8 | Kermadec Islands | OC | 60 | 32 | NZ |
ZL9 | New Zealand Subantarctic Islands | OC | 60 | 32 | NZ |
ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 | PY |
ZR,ZS,ZT,ZU | South Africa | AF | 57 | 38 | ZA |
ZS8 | Prince Edward and Marion Islands | AF | 57 | 38 | ZA |
Abu Ail Islands | AS | 39 | 21 | ZZ | |
Blenheim Reef | AF | 41 | 39 | ZZ | |
Geyser Reef | AF | 53 | 39 | ZZ | |
1M | Minerva Reefs | OC | 62 | 32 | ZZ |
4W | Yemen Arab Republic | AS | 39 | 21 | ZZ |
7J1 | Okinotorishima | AS | 45 | 27 | ZZ |
8Z4 | Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone | AS | 39 | 21 | ZZ |
8Z5,9K3 | Kuwait/Saudi Arabia Neutral Zone | AS | 39 | 21 | ZZ |
9S4 | Saar | EU | 28 | 14 | ZZ |
9U5 | Ruanda-Urundi | AF | 52 | 36 | ZZ |
AC3 | Sikkim | AS | 41 | 22 | ZZ |
AC4 | Tibet | AS | 41 | 23 | ZZ |
C9 | Manchuria | AS | 33 | 24 | ZZ |
CN2 | Tangier | AF | 37 | 33 | ZZ |
CR8 | Daman and Diu | AS | 41 | 22 | ZZ |
CR8 | Goa | AS | 41 | 22 | ZZ |
CR8,CR10 | Portuguese Timor | OC | 54 | 28 | ZZ |
DA,DB,DC,DD,DE,DF,DG,DH,DI,DJ,DK,DL | West Germany | EU | 28 | 14 | ZZ |
DM,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9 | East Germany | EU | 28 | 14 | ZZ |
EA9 | Ifni | AF | 37 | 33 | ZZ |
FF | French West Africa | AF | 46 | 35 | ZZ |
FH,FB8 | Comoros | AF | 53 | 39 | ZZ |
FI8 | French Indo-China | AS | 49 | 26 | ZZ |
FN8 | French India | AS | 41 | 22 | ZZ |
FQ8 | French Equatorial Africa | AF | 47,52 | 36 | ZZ |
HK0 | Bajo Nuevo | NA | 11 | 8 | ZZ |
HK0,KP3,KS4 | Serrana Bank & Roncador Cay | NA | 11 | 7 | ZZ |
I1 | Trieste | EU | 28 | 15 | ZZ |
I5 | Italian Somaliland | AF | 48 | 37 | ZZ |
JZ0 | Netherlands New Guinea | OC | 51 | 28 | ZZ |
KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 | ZZ |
KR6,KR8,JR6,KA6 | Ryukyu Islands | AS | 45 | 25 | ZZ |
KS4 | Swan Is. | NA | 11 | 7 | ZZ |
KZ5 | Panama Canal Zone | NA | 11 | 7 | ZZ |
OK,OL,OM | Czechoslovakia | EU | 28 | 15 | ZZ |
P2,VK9 | Papua Territory | OC | 51 | 28 | ZZ |
P2,VK9 | Territory of New Guinea | OC | 51 | 28 | ZZ |
PJ | Bonaire and Curaçao | SA | 11 | 9 | ZZ |
PJ | St. Maarten, Saba, St. Eustatius | NA | 11 | 8 | ZZ |
PK1,PK2,PK3 | Java | OC | 54 | 28 | ZZ |
PK4 | Sumatra | OC | 54 | 28 | ZZ |
PK5 | Netherlands Borneo | OC | 54 | 28 | ZZ |
PK6 | Celebes and the Molucca Islands | OC | 54 | 28 | ZZ |
R1/M | Maly Vysotsky Island | EU | 29 | 16 | ZZ |
ST0 | Southern Sudan | AF | 47,48 | 34 | ZZ |
UN1 | Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic | EU | 19 | 16 | ZZ |
VO | Newfoundland, Labrador | NA | 9 | 2,05 | ZZ |
VQ1,5H1 | Zanzibar | AF | 53 | 37 | ZZ |
VQ6 | British Somaliland | AF | 48 | 37 | ZZ |
VQ9 | Aldabra | AF | 53 | 39 | ZZ |
VQ9 | Desroches Island | AF | 53 | 39 | ZZ |
VQ9 | Farquhar Group | AF | 53 | 39 | ZZ |
VS2,9M2 | Malaya | AS | 54 | 28 | ZZ |
VS4 | Sarawak | OC | 54 | 28 | ZZ |
VS9A,VS9P,VS9S | People's Democratic Rep. of Yemen | AS | 39 | 21 | ZZ |
VS9H | Khuriya Muriya Islands | AS | 39 | 21 | ZZ |
VS9K | Kamaran Island | AS | 39 | 21 | ZZ |
ZC5 | British North Borneo | OC | 54 | 28 | ZZ |
ZC6,4X1 | Palestine | AS | 39 | 20 | ZZ |
ZD4 | British Togoland | AF | 46 | 35 | ZZ |
ZS0,ZS1 | Penguin Is. | AF | 57 | 38 | ZZ |
ZS9 | Walvis Bay | AF | 57 | 38 | ZZ |
Kontinente: NA = Nordamerika, SA = Südamerika, AF = Afrika, AS = Asien, EU = Europa, OC = Ozeanien
Interaktive Karte
Amateur Radio Prefixes
Klicken Sie auf ein Land, um dessen Amateurfunk-Prefixe zu sehen
Klick mit gedrückter linken Maustaste auf den Globus und bewege dich auf das gewünschte Land.
Ein Klick auf das Land zeigt Zusatzinfos.
Beschreibung
ITU-Präfix
- Das ITU-Präfix (ugs. auch Landeskenner) ist ein von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) vergebener international gültiger Bestandteil des Rufzeichens einer Sendeanlage bzw. einer Funkstelle in der Funktechnik.
- An den ersten Zeichen des Rufzeichens erkennt man woher der Funkamateur stammt.
Land
Ausgeschriebener Name des Landes in englischer Sprache
Kontinent
Internationale Abkürzung des Kontinents – siehe Tabelle am Ende der Seite
ITU-Zone (International Telecommunication Union)
- Die Internationale Fernmeldeunion (ITU) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich mit Fragen der Telekommunikation und der Informations- und Kommunikationstechnologien befasst.
- Die Welt ist in ITU-Zonen eingeteilt, die von 1 bis 90 nummeriert sind. Diese Zonen werden für die Organisation von Frequenzbereichen und Funkdiensten verwendet.
- Die ITU-Zonen sind für die Frequenzkoordination und die Zuweisung von Frequenzbändern von Bedeutung, insbesondere für den Amateurfunkdienst.

CQ-Zone (Contest-QTH-Zone):
