Inhaltsverzeichnis
Info
Der BOS-Funk (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben z.B. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste) ist ein nicht öffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst in Deutschland und Österreich, der von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) und der Bundeswehr verwendet wird. Er ist durch die BOS-Funkrichtlinie reglementiert.
Quelle: Wikipedia.de
Bezeichnung | BOS 8m Band | BOS 4m Band | BOS 2m Band | BOS 70cm Band |
---|---|---|---|---|
Unterband MHz | 34,36 – 35,80 | 74,215 – 77,475 | 165,210 – 169,380 | 443,6000 – 444,9625 |
Oberband MHz | 38,46 – 39,84 | 84,015 – 87,255 | 169,810 – 173,980 | 448,6000 – 449,9625 |
Modulation | FM | FM | FM | FM |
Kanäle | 801-873 | 347-510 | 100-125, 201-292 | 690-799 |
Raster | 20 KHz | 20 KHz | 20 KHz | 12,5 KHz |
Offset | 4,1 MHz | 9,8 MHz | 4,6 MHz | 5,0 MHz |
Unterband und Oberband
Damit Behörden zu Fuß oder im Fahrzeug optimal mit der Leitstelle und anderen Einheiten kommunizieren können, arbeitet man im BOS Funk mit Relaisfunkstellen. Diese stehen an erhöhten Positionen, so dass in den VHF und UHF Frequenzen optimale Reichweiten erzielt werden können. Wie bei Relaisfunkstellen üblich gibt es auch im BOS Funk Eingabe- und Ausgabefrequenzen. Gesendet wird dabei auf festgelegten Frequenz im Unterband, empfangen wird über eine dazugehörige Frequenz im Oberband.
Hinweis
Die Känäle 101 bis 125 werden für direkten Sprechfunkverkehr nicht genutzt, sie dienen überwiegend als Relais – Zubringerkanäle, für digitale Alarmierung oder für Datenfunkverkehr. Die Zubringerstrecken im 2-m-Band werden nicht mehr erteilt, Sie müssen innerhalb der nächsten Jahre auf Kanälen im 70-cm-Band verlegt werden.
Das 2-m-Band für direkten Sprechfunkverkehr ist mit den Kanalnummern 201 bis 292 bezeichnet. In praktischen Betrieb wird die Ziffer 2 häufig weggelassen, so dass man von den 2-m-Kanälen 01 bis 92 spricht. Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt 20 kHz. Der Bandabstand zwischen Unter- und Oberband ist 4,6 MHz.
Analoger BOS-Funk
Der BOS-Funk ist von der Anwendung her in drei Bereiche geteilt:
- Führungsebene (auch Leitstellenfunk) im 4-Meter-Band
- Einsatzstellenfunk im 2-Meter-Band
- Richtfunkstrecken im 70-cm-Band und 8-m-Band
Kanal | Unterband | Oberband | Band | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
101 | 165,21 | 169,81 | 2m | Digitale Modi |
102 | 165,23 | 169,83 | 2m | Digitale Modi |
103 | 165,25 | 169,85 | 2m | Digitale Modi |
104 | 165,27 | 169,87 | 2m | Digitale Modi |
105 | 165,29 | 169,89 | 2m | Digitale Modi |
106 | 165,31 | 169,91 | 2m | Digitale Modi |
107 | 165,33 | 169,93 | 2m | Digitale Modi |
108 | 165,35 | 169,95 | 2m | Digitale Modi |
109 | 165,37 | 169,97 | 2m | Digitale Modi |
110 | 165,39 | 169,99 | 2m | Digitale Modi |
111 | 165,41 | 170,01 | 2m | Digitale Modi |
112 | 165,43 | 170,03 | 2m | Digitale Modi |
113 | 165,45 | 170,05 | 2m | Digitale Modi |
114 | 165,47 | 170,07 | 2m | Digitale Modi |
115 | 165,49 | 170,09 | 2m | Digitale Modi |
116 | 165,51 | 170,11 | 2m | Digitale Modi |
117 | 165,53 | 170,13 | 2m | Digitale Modi |
118 | 165,55 | 170,15 | 2m | Digitale Modi |
119 | 165,57 | 170,17 | 2m | Digitale Modi |
120 | 165,59 | 170,19 | 2m | Digitale Modi |
121 | 165,61 | 170,21 | 2m | Digitale Modi |
122 | 165,63 | 170,23 | 2m | Digitale Modi |
123 | 165,65 | 170,25 | 2m | Digitale Modi |
124 | 165,67 | 170,27 | 2m | Digitale Modi |
125 | 165,69 | 170,29 | 2m | Digitale Modi |
201 | 167,56 | 172,16 | 2m | |
202 | 167,58 | 172,18 | 2m | |
203 | 167,6 | 172,2 | 2m | |
204 | 167,62 | 172,22 | 2m | |
205 | 167,64 | 172,24 | 2m | |
206 | 167,66 | 172,26 | 2m | |
207 | 167,68 | 172,28 | 2m | |
208 | 167,7 | 172,3 | 2m | |
209 | 167,72 | 172,32 | 2m | |
210 | 167,74 | 172,34 | 2m | |
211 | 167,76 | 172,36 | 2m | |
212 | 167,78 | 172,38 | 2m | |
213 | 167,8 | 172,4 | 2m | |
214 | 167,82 | 172,42 | 2m | |
215 | 167,84 | 172,44 | 2m | |
216 | 167,86 | 172,46 | 2m | |
217 | 167,88 | 172,48 | 2m | |
218 | 167,9 | 172,5 | 2m | |
219 | 167,92 | 172,52 | 2m | |
220 | 167,94 | 172,54 | 2m | |
221 | 167,96 | 172,56 | 2m | |
222 | 167,98 | 172,58 | 2m | |
223 | 168 | 172,6 | 2m | |
224 | 168,02 | 172,62 | 2m | |
225 | 168,04 | 172,64 | 2m | |
226 | 168,06 | 172,66 | 2m | |
227 | 168,08 | 172,68 | 2m | |
228 | 168,1 | 172,7 | 2m | |
229 | 168,12 | 172,72 | 2m | |
230 | 168,14 | 172,74 | 2m | |
231 | 168,16 | 172,76 | 2m | |
232 | 168,18 | 172,78 | 2m | |
233 | 168,2 | 172,8 | 2m | |
234 | 168,22 | 172,82 | 2m | |
235 | 168,24 | 172,84 | 2m | |
236 | 168,26 | 172,86 | 2m | |
237 | 168,28 | 172,88 | 2m | |
238 | 168,3 | 172,9 | 2m | |
239 | 168,32 | 172,92 | 2m | |
240 | 168,34 | 172,94 | 2m | |
241 | 168,36 | 172,96 | 2m | |
242 | 168,38 | 172,98 | 2m | |
243 | 168,4 | 173 | 2m | |
244 | 168,42 | 173,02 | 2m | |
245 | 168,44 | 173,04 | 2m | |
246 | 168,46 | 173,06 | 2m | |
247 | 168,48 | 173,08 | 2m | |
248 | 168,5 | 173,1 | 2m | |
249 | 168,52 | 173,12 | 2m | |
250 | 168,54 | 173,14 | 2m | |
251 | 168,56 | 173,16 | 2m | |
252 | 168,58 | 173,18 | 2m | |
253 | 168,6 | 173,2 | 2m | |
254 | 168,62 | 173,22 | 2m | |
255 | 168,64 | 173,24 | 2m | |
256 | 168,66 | 173,26 | 2m | |
257 | 168,68 | 173,28 | 2m | |
258 | 168,7 | 173,3 | 2m | |
259 | 168,72 | 173,32 | 2m | |
260 | 168,74 | 173,34 | 2m | |
261 | 168,76 | 173,36 | 2m | |
262 | 168,78 | 173,38 | 2m | |
263 | 168,8 | 173,4 | 2m | |
264 | 168,82 | 173,42 | 2m | |
265 | 168,84 | 173,44 | 2m | |
266 | 168,86 | 173,46 | 2m | |
267 | 168,88 | 173,48 | 2m | |
268 | 168,9 | 173,5 | 2m | |
269 | 168,92 | 173,52 | 2m | |
270 | 168,94 | 173,54 | 2m | |
271 | 168,96 | 173,56 | 2m | |
272 | 168,98 | 173,58 | 2m | |
273 | 169 | 173,6 | 2m | |
274 | 169,02 | 173,62 | 2m | |
275 | 169,04 | 173,64 | 2m | |
276 | 169,06 | 173,66 | 2m | |
277 | 169,08 | 173,68 | 2m | |
278 | 169,1 | 173,7 | 2m | |
279 | 169,12 | 173,72 | 2m | |
280 | 169,14 | 173,74 | 2m | |
281 | 169,16 | 173,76 | 2m | |
282 | 169,18 | 173,78 | 2m | |
283 | 169,2 | 173,8 | 2m | |
284 | 169,22 | 173,82 | 2m | |
285 | 169,24 | 173,84 | 2m | |
286 | 169,26 | 173,86 | 2m | |
287 | 169,28 | 173,88 | 2m | |
288 | 169,3 | 173,9 | 2m | |
289 | 169,32 | 173,92 | 2m | |
290 | 169,34 | 173,94 | 2m | |
291 | 169,36 | 173,96 | 2m | |
292 | 169,38 | 173,98 | 2m | |
347 | 74,215 | 84,015 | 4m | |
348 | 74,235 | 84,035 | 4m | |
349 | 74,255 | 84,055 | 4m | |
350 | 74,275 | 84,075 | 4m | |
351 | 74,295 | 84,095 | 4m | |
352 | 74,315 | 84,115 | 4m | |
353 | 74,335 | 84,135 | 4m | |
354 | 74,355 | 84,155 | 4m | |
355 | 74,375 | 84,175 | 4m | |
356 | 74,395 | 84,195 | 4m | |
357 | 74,415 | 84,215 | 4m | |
358 | 74,435 | 84,235 | 4m | |
359 | 74,455 | 84,255 | 4m | |
360 | 74,475 | 84,275 | 4m | |
361 | 74,495 | 84,295 | 4m | |
362 | 74,515 | 84,315 | 4m | |
363 | 74,535 | 84,335 | 4m | |
364 | 74,555 | 84,355 | 4m | |
365 | 74,575 | 84,375 | 4m | |
366 | 74,595 | 84,395 | 4m | |
367 | 74,615 | 84,415 | 4m | |
368 | 74,635 | 84,435 | 4m | |
369 | 74,655 | 84,455 | 4m | |
370 | 74,675 | 84,475 | 4m | |
371 | 74,695 | 84,495 | 4m | |
372 | 74,715 | 84,515 | 4m | |
373 | 74,735 | 84,535 | 4m | |
374 | 74,755 | 84,555 | 4m | |
375 | 74,775 | 84,575 | 4m | |
376 | 74,795 | 84,595 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
377 | 74,815 | 84,615 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
378 | 74,835 | 84,635 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
379 | 74,855 | 84,655 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
380 | 74,875 | 84,675 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
381 | 74,895 | 84,695 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
382 | 74,915 | 84,715 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
383 | 74,935 | 84,735 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
384 | 74,955 | 84,755 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
385 | 74,975 | 84,775 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
386 | 74,995 | 84,795 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
387 | 75,015 | 84,815 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
388 | 75,035 | 84,835 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
389 | 75,055 | 84,855 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
390 | 75,075 | 84,875 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
391 | 75,095 | 84,895 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
392 | 75,115 | 84,915 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
393 | 75,135 | 84,935 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
394 | 75,155 | 84,955 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
395 | 75,175 | 84,975 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
396 | 75,195 | 84,995 | 4m | Unterband gesperrt (Flugfunk) |
397 | 75,215 | 85,015 | 4m | |
398 | 75,235 | 85,035 | 4m | |
399 | 75,255 | 85,055 | 4m | |
400 | 75,275 | 85,075 | 4m | |
401 | 75,295 | 85,095 | 4m | |
402 | 75,315 | 85,115 | 4m | |
403 | 75,335 | 85,135 | 4m | |
404 | 75,355 | 85,155 | 4m | |
405 | 75,375 | 85,175 | 4m | |
406 | 75,395 | 85,195 | 4m | |
407 | 75,415 | 85,215 | 4m | |
408 | 75,435 | 85,235 | 4m | |
409 | 75,455 | 85,255 | 4m | |
410 | 75,475 | 85,275 | 4m | |
411 | 75,495 | 85,295 | 4m | |
412 | 75,515 | 85,315 | 4m | |
413 | 75,535 | 85,335 | 4m | |
414 | 75,555 | 85,355 | 4m | |
415 | 75,575 | 85,375 | 4m | |
416 | 75,595 | 85,395 | 4m | |
417 | 75,615 | 85,415 | 4m | |
418 | 75,635 | 85,435 | 4m | |
419 | 75,655 | 85,455 | 4m | |
420 | 75,675 | 85,475 | 4m | |
421 | 75,695 | 85,495 | 4m | |
422 | 75,715 | 85,515 | 4m | |
423 | 75,735 | 85,535 | 4m | |
424 | 75,755 | 85,555 | 4m | |
425 | 75,775 | 85,575 | 4m | |
426 | 75,795 | 85,595 | 4m | |
427 | 75,815 | 85,615 | 4m | |
428 | 75,835 | 85,635 | 4m | |
429 | 75,855 | 85,655 | 4m | |
430 | 75,875 | 85,675 | 4m | |
431 | 75,895 | 85,695 | 4m | |
432 | 75,915 | 85,715 | 4m | |
433 | 75,935 | 85,735 | 4m | |
434 | 75,955 | 85,755 | 4m | |
435 | 75,975 | 85,775 | 4m | |
436 | 75,995 | 85,795 | 4m | |
437 | 76,015 | 85,815 | 4m | |
438 | 76,035 | 85,835 | 4m | |
439 | 76,055 | 85,855 | 4m | |
440 | 76,075 | 85,875 | 4m | |
441 | 76,095 | 85,895 | 4m | |
442 | 76,115 | 85,915 | 4m | |
443 | 76,135 | 85,935 | 4m | |
444 | 76,155 | 85,955 | 4m | |
445 | 76,175 | 85,975 | 4m | |
446 | 76,195 | 85,995 | 4m | |
447 | 76,215 | 86,015 | 4m | |
448 | 76,235 | 86,035 | 4m | |
449 | 76,255 | 86,055 | 4m | |
450 | 76,275 | 86,075 | 4m | |
451 | 76,295 | 86,095 | 4m | |
452 | 76,315 | 86,115 | 4m | |
453 | 76,335 | 86,135 | 4m | |
454 | 76,355 | 86,155 | 4m | |
455 | 76,375 | 86,175 | 4m | |
456 | 76,395 | 86,195 | 4m | |
457 | 76,415 | 86,215 | 4m | |
458 | 76,435 | 86,235 | 4m | |
459 | 76,455 | 86,255 | 4m | |
460 | 76,475 | 86,275 | 4m | |
461 | 76,495 | 86,295 | 4m | |
462 | 76,515 | 86,315 | 4m | |
463 | 76,535 | 86,335 | 4m | |
464 | 76,555 | 86,355 | 4m | |
465 | 76,575 | 86,375 | 4m | |
466 | 76,595 | 86,395 | 4m | |
467 | 76,615 | 86,415 | 4m | |
468 | 76,635 | 86,435 | 4m | |
469 | 76,655 | 86,455 | 4m | |
470 | 76,675 | 86,475 | 4m | |
471 | 76,695 | 86,495 | 4m | |
472 | 76,715 | 86,515 | 4m | |
473 | 76,735 | 86,535 | 4m | |
474 | 76,755 | 86,555 | 4m | |
475 | 76,775 | 86,575 | 4m | |
476 | 76,795 | 86,595 | 4m | |
477 | 76,815 | 86,615 | 4m | |
478 | 76,835 | 86,635 | 4m | |
479 | 76,855 | 86,655 | 4m | |
480 | 76,875 | 86,675 | 4m | |
481 | 76,895 | 86,695 | 4m | |
482 | 76,915 | 86,715 | 4m | |
483 | 76,935 | 86,735 | 4m | |
484 | 76,955 | 86,755 | 4m | |
485 | 76,975 | 86,775 | 4m | |
486 | 76,995 | 86,795 | 4m | |
487 | 77,015 | 86,815 | 4m | |
488 | 77,035 | 86,835 | 4m | |
489 | 77,055 | 86,855 | 4m | |
490 | 77,075 | 86,875 | 4m | |
491 | 77,095 | 86,895 | 4m | |
492 | 77,115 | 86,915 | 4m | |
493 | 77,135 | 86,935 | 4m | |
494 | 77,155 | 86,955 | 4m | |
495 | 77,175 | 86,975 | 4m | |
496 | 77,195 | 86,995 | 4m | |
497 | 77,215 | 87,015 | 4m | |
498 | 77,235 | 87,035 | 4m | |
499 | 77,255 | 87,055 | 4m | |
500 | 77,275 | 87,075 | 4m | |
501 | 77,295 | 87,095 | 4m | |
502 | 77,315 | 87,115 | 4m | |
503 | 77,335 | 87,135 | 4m | |
504 | 77,355 | 87,155 | 4m | |
505 | 77,375 | 87,175 | 4m | |
506 | 77,395 | 87,195 | 4m | |
507 | 77,415 | 87,215 | 4m | |
508 | 77,435 | 87,235 | 4m | |
509 | 77,455 | 87,255 | 4m | |
510 | 77,475 | 87,275 | 4m | Oberband gesperrt (Eurosignal) |
511 | 77,495 | 87,295 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
512 | 77,515 | 87,315 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
513 | 77,535 | 87,335 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
514 | 77,555 | 87,355 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
515 | 77,575 | 87,375 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
516 | 77,595 | 87,395 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
517 | 77,615 | 87,415 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
518 | 77,635 | 87,435 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
519 | 77,655 | 87,455 | 4m | komplett gesperrt (Rufdienst) |
690 | 443,6 | 448,6 | 70cm | |
691 | 443,6125 | 448,6125 | 70cm | |
692 | 443,625 | 448,625 | 70cm | |
693 | 443,6375 | 448,6375 | 70cm | |
694 | 443,65 | 448,65 | 70cm | |
695 | 443,6625 | 448,6625 | 70cm | |
696 | 443,675 | 448,675 | 70cm | |
697 | 443,6875 | 448,6875 | 70cm | |
698 | 443,7 | 448,7 | 70cm | |
699 | 443,7125 | 448,7125 | 70cm | |
700 | 443,725 | 448,725 | 70cm | |
701 | 443,7375 | 448,7375 | 70cm | |
702 | 443,75 | 448,75 | 70cm | |
703 | 443,7625 | 448,7625 | 70cm | |
704 | 443,775 | 448,775 | 70cm | |
705 | 443,7875 | 448,7875 | 70cm | |
706 | 443,8 | 448,8 | 70cm | |
707 | 443,8125 | 448,8125 | 70cm | |
708 | 443,825 | 448,825 | 70cm | |
709 | 443,8375 | 448,8375 | 70cm | |
710 | 443,85 | 448,85 | 70cm | |
711 | 443,8625 | 448,8625 | 70cm | |
712 | 443,875 | 448,875 | 70cm | |
713 | 443,8875 | 448,8875 | 70cm | |
714 | 443,9 | 448,9 | 70cm | |
715 | 443,9125 | 448,9125 | 70cm | |
716 | 443,925 | 448,925 | 70cm | |
717 | 443,9375 | 448,9375 | 70cm | |
718 | 443,95 | 448,95 | 70cm | |
719 | 443,9625 | 448,9625 | 70cm | |
720 | 443,975 | 448,975 | 70cm | |
721 | 443,9875 | 448,9875 | 70cm | |
722 | 444 | 449 | 70cm | |
723 | 444,0125 | 449,0125 | 70cm | |
724 | 444,025 | 449,025 | 70cm | |
725 | 444,0375 | 449,0375 | 70cm | |
726 | 444,05 | 449,05 | 70cm | |
727 | 444,0625 | 449,0625 | 70cm | |
728 | 444,075 | 449,075 | 70cm | |
729 | 444,0875 | 449,0875 | 70cm | |
730 | 444,1 | 449,1 | 70cm | |
731 | 444,1125 | 449,1125 | 70cm | |
732 | 444,125 | 449,125 | 70cm | |
733 | 444,1375 | 449,1375 | 70cm | |
734 | 444,15 | 449,15 | 70cm | |
735 | 444,1625 | 449,1625 | 70cm | |
736 | 444,175 | 449,175 | 70cm | |
737 | 444,1875 | 449,1875 | 70cm | |
738 | 444,2 | 449,2 | 70cm | |
739 | 444,2125 | 449,2125 | 70cm | |
740 | 444,225 | 449,225 | 70cm | |
741 | 444,2375 | 449,2375 | 70cm | |
742 | 444,25 | 449,25 | 70cm | |
743 | 444,2625 | 449,2625 | 70cm | |
744 | 444,275 | 449,275 | 70cm | |
745 | 444,2875 | 449,2875 | 70cm | |
746 | 444,3 | 449,3 | 70cm | |
747 | 444,3125 | 449,3125 | 70cm | |
748 | 444,325 | 449,325 | 70cm | |
749 | 444,3375 | 449,3375 | 70cm | |
750 | 444,35 | 449,35 | 70cm | |
751 | 444,3625 | 449,3625 | 70cm | |
752 | 444,375 | 449,375 | 70cm | |
753 | 444,3875 | 449,3875 | 70cm | |
754 | 444,4 | 449,4 | 70cm | |
755 | 444,4125 | 449,4125 | 70cm | |
756 | 444,425 | 449,425 | 70cm | |
757 | 444,4375 | 449,4375 | 70cm | |
758 | 444,45 | 449,45 | 70cm | |
759 | 444,4625 | 449,4625 | 70cm | |
760 | 444,475 | 449,475 | 70cm | |
761 | 444,4875 | 449,4875 | 70cm | |
762 | 444,5 | 449,5 | 70cm | |
763 | 444,5125 | 449,5125 | 70cm | |
764 | 444,525 | 449,525 | 70cm | |
765 | 444,5375 | 449,5375 | 70cm | |
766 | 444,55 | 449,55 | 70cm | |
767 | 444,5625 | 449,5625 | 70cm | |
768 | 444,575 | 449,575 | 70cm | |
769 | 444,5875 | 449,5875 | 70cm | |
770 | 444,6 | 449,6 | 70cm | |
771 | 444,6125 | 449,6125 | 70cm | |
772 | 444,625 | 449,625 | 70cm | |
773 | 444,6375 | 449,6375 | 70cm | |
774 | 444,65 | 449,65 | 70cm | |
775 | 444,6625 | 449,6625 | 70cm | |
776 | 444,675 | 449,675 | 70cm | |
777 | 444,6875 | 449,6875 | 70cm | |
778 | 444,7 | 449,7 | 70cm | |
779 | 444,7125 | 449,7125 | 70cm | |
780 | 444,725 | 449,725 | 70cm | |
781 | 444,7375 | 449,7375 | 70cm | |
782 | 444,75 | 449,75 | 70cm | |
783 | 444,7625 | 449,7625 | 70cm | |
784 | 444,775 | 449,775 | 70cm | |
785 | 444,7875 | 449,7875 | 70cm | |
786 | 444,8 | 449,8 | 70cm | |
787 | 444,8125 | 449,8125 | 70cm | |
788 | 444,825 | 449,825 | 70cm | |
789 | 444,8375 | 449,8375 | 70cm | |
790 | 444,85 | 449,85 | 70cm | |
791 | 444,8625 | 449,8625 | 70cm | |
792 | 444,875 | 449,875 | 70cm | |
793 | 444,8875 | 449,8875 | 70cm | |
794 | 444,9 | 449,9 | 70cm | |
795 | 444,9125 | 449,9125 | 70cm | |
796 | 444,925 | 449,925 | 70cm | |
797 | 444,9375 | 449,9375 | 70cm | |
798 | 444,95 | 449,95 | 70cm | |
799 | 444,9625 | 449,9625 | 70cm | |
801 | 34,36 | 38,46 | 8m | |
802 | 34,38 | 38,48 | 8m | |
803 | 34,4 | 38,5 | 8m | |
804 | 34,42 | 38,52 | 8m | |
805 | 34,44 | 38,54 | 8m | |
806 | 34,46 | 38,56 | 8m | |
807 | 34,48 | 38,58 | 8m | |
808 | 34,5 | 38,6 | 8m | |
809 | 34,52 | 38,62 | 8m | |
810 | 34,54 | 38,64 | 8m | |
811 | 34,56 | 38,66 | 8m | |
812 | 34,58 | 38,68 | 8m | |
813 | 34,6 | 38,7 | 8m | |
814 | 34,62 | 38,72 | 8m | |
815 | 34,64 | 38,74 | 8m | |
816 | 34,66 | 38,76 | 8m | |
817 | 34,68 | 38,78 | 8m | |
818 | 34,7 | 38,8 | 8m | |
819 | 34,72 | 38,82 | 8m | |
820 | 34,74 | 38,84 | 8m | |
821 | 34,76 | 38,86 | 8m | Unterband gesperrt |
822 | 34,78 | 38,88 | 8m | Unterband gesperrt |
823 | 34,8 | 38,9 | 8m | Unterband gesperrt |
824 | 34,82 | 38,92 | 8m | Unterband gesperrt |
825 | 34,84 | 38,94 | 8m | Unterband gesperrt |
826 | 34,86 | 38,96 | 8m | Unterband gesperrt |
827 | 34,88 | 38,98 | 8m | Unterband gesperrt |
828 | 34,9 | 39 | 8m | Unterband gesperrt |
829 | 34,92 | 39,02 | 8m | Unterband gesperrt |
830 | 34,94 | 39,04 | 8m | Unterband gesperrt |
831 | 34,96 | 39,06 | 8m | |
832 | 34,98 | 39,08 | 8m | |
833 | 35 | 39,1 | 8m | Unterband gesperrt |
834 | 35,02 | 39,12 | 8m | Unterband gesperrt |
835 | 35,04 | 39,14 | 8m | Unterband gesperrt |
836 | 35,06 | 39,16 | 8m | Unterband gesperrt |
837 | 35,08 | 39,18 | 8m | Unterband gesperrt |
838 | 35,1 | 39,2 | 8m | Unterband gesperrt |
839 | 35,12 | 39,22 | 8m | Unterband gesperrt |
840 | 35,14 | 39,24 | 8m | Unterband gesperrt |
841 | 35,16 | 39,26 | 8m | Unterband gesperrt |
842 | 35,18 | 39,28 | 8m | Unterband gesperrt |
843 | 35,2 | 39,3 | 8m | Unterband gesperrt |
844 | 35,22 | 39,32 | 8m | |
845 | 35,24 | 39,34 | 8m | |
846 | 35,26 | 39,36 | 8m | |
847 | 35,28 | 39,38 | 8m | |
848 | 35,3 | 39,4 | 8m | |
849 | 35,32 | 39,42 | 8m | |
850 | 35,34 | 39,44 | 8m | |
851 | 35,36 | 39,46 | 8m | |
852 | 35,38 | 39,48 | 8m | |
853 | 35,4 | 39,5 | 8m | |
854 | 35,42 | 39,52 | 8m | |
855 | 35,44 | 39,54 | 8m | |
856 | 35,46 | 39,56 | 8m | |
857 | 35,48 | 39,58 | 8m | |
858 | 35,5 | 39,6 | 8m | |
859 | 35,52 | 39,62 | 8m | |
860 | 35,54 | 39,64 | 8m | |
861 | 35,56 | 39,66 | 8m | |
862 | 35,58 | 39,68 | 8m | |
863 | 35,6 | 39,7 | 8m | |
864 | 35,62 | 39,72 | 8m | |
865 | 35,64 | 39,74 | 8m | |
866 | 35,66 | 39,76 | 8m | |
867 | 35,68 | 39,78 | 8m | |
868 | 35,7 | 39,8 | 8m | |
869 | 35,72 | 39,82 | 8m | |
870 | 35,74 | 39,84 | 8m | |
871 | 35,76 | 39,86 | 8m | Oberband gesperrt |
872 | 35,78 | 39,88 | 8m | Oberband gesperrt |
873 | 35,8 | 39,9 | 8m | Oberband gesperrt |
BOS Übersicht nach Bundesländer
http://www.feuerwehr-floh-seligenthal.de/FW_Floh/jfw/Leistungsspange/BOS.pdf
Lesezeit ca.: 2 min. - geändert am: 17.12.2022 um 16:27 Uhr - ID: 2432