Inhaltsverzeichnis
Info
Als Amateurfunkband bezeichnet man jedes Frequenzband, das dem Amateurfunkdienst oder dem Amateurfunkdienst über Satelliten zugewiesen ist.
Die Bänder werden nach der Wellenlänge der Frequenzen benannt. Die Wellenlänge ergibt sich aus der Division der Lichtgeschwindigkeit (299.792.458 m/s) durch die Frequenz (in Hertz). Beispielsweise steht das 160-Meter-Band für den Bereich von 1800 bis 2000 kHz und das 80-Meter-Band für den Bereich von 3500 bis 3800 kHz. Historisch bedingt sind die Bezeichnungen allerdings nicht ganz exakt, so beispielsweise im 40-Meter-Band.
Quelle: wikipedia.de
Amateurfunk Frequenzplan
Lizenz Klasse | Frequenzbereich kHz | m | max. Leistung PEP | Zuweisungs Status | zusätzl. Bestimmungen |
---|---|---|---|---|---|
A | 135,7 - 137,8 | 2200 | 1 W ERP | S | 1, 2, 10 |
A | 1.810 - 1.850 MHz | 160 | 750 W | P | 3 |
A | 1.850 - 1.890 MHz | 160 | 75 W | S | 3, 10, 12 |
A | 1.890 - 2.000 MHz | 160 | 10 W | S | 3, 10 |
A | 3.500 - 3.800 MHz | 80 | 750 W | P | 3 |
A | 7.000 - 7.100 MHz | 40 | 750 W | P+ | 3, 13 |
A | 7.100 - 7.200 MHz | 40 | 750 W | P+ | 3 |
A | 10.100 - 10.150 MHz | 30 | 150 W | S | 1, 10, 12 |
A | 14.000 - 14.350 MHz | 20 | 750 W | P+ | 3, 13 |
A | 18.068 - 18.168 MHz | 17 | 750 W | P | 3, 13 |
A | 21.000 - 21.450 MHz | 15 | 750 W | P+ | 3, 13 |
A | 24.890 - 24.990 MHz | 12 | 750 W | P | 3, 13 |
A | 28.000 - 29.700 MHz | 10 | 750 W | P | 4, 13 |
A | 50.080 - 51.000 MHz | 6 | 25 W ERP | S | 5 |
A | 144 - 146 MHz | 2 | 750 W | P+ | 6, 13 |
A | 430 - 440 MHz | 70 cm | 750 W | P | 7, 13 |
A | 1240 - 1300 MHz | 23 cm | 750 W | S | 8, 11, 13 |
A | 2320 - 2450 MHz | 13 cm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 3,4 - 3,475 GHz | 9 cm | 75 W | S | 9 |
A | 5,65 - 5,85 GHz | 6 cm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 10 - 10,5 GHz | 3 cm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 24 - 24,05 GHz | 1,2 cm | 75 W | P+ | 13 |
A | 24,05 - 24,25 GHz | 1,2 cm | 75 W | S | 9 |
A | 47 - 47,2 GHz | 6 mm | 75 W | P+ | 13 |
A | 75,5 - 76 GHz | 4 mm | 75 W | P+ | 9, 13 |
A | 76 - 77,5 GHz | 4 mm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 77,5 - 78 GHz | 4 mm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 78 - 81,5 GHz | 4 mm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 122,25 - 123 GHz | 2,5 mm | 75 W | S | 9 |
A | 134 - 136 GHz | 2 mm | 75 W | P+ | 9, 13 |
A | 136 - 141 GHz | 2 mm | 75 W | S | 9, 13 |
A | 241 - 248 GHz | 1 mm | 75 W | S | 13 |
A | 248 - 250 GHz | 1 mm | 75 W | P+ | 13 |
A | höher 250 GHz | - | - | - | 14 |
E | 1.810 - 1.850 MHz | 160 | 100 W | P | 3 |
E | 1.850 - 1.890 MHz | 160 | 75 W | S | 3, 10, 12 |
E | 1.890 - 2.000 MHz | 160 | 10 W | S | 3, 10 |
E | 3.500 - 3.800 MHz | 80 | 100 W | P | 3 |
E | 21.000 - 21.450 MHz | 15 | 100 W | P+ | 3, 13 |
E | 28.000 - 29.700 MHz | 10 | 100 W | P | 4, 13 |
E | 144 - 146 MHz | 2 | 75 W | P+ | 6, 13 |
E | 430 - 440 MHz | 70 cm | 75 W | P | 7, 13 |
E | 10 - 10,5 GHz | 3 cm | 5 W | S | 9, 13 |
Stand 01/2022
Zusätzliche Nutzungsbestimmungen (in Auszügen):
1 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 800 Hz.
2 Die Betriebsorte sind der BNetzA anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegenüber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden Störungen bei Primärfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen.
3 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2,7 kHz.
4 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 7 kHz.
5 Die Nutzung des Frequenzbereiches kann von der Regulierungsbehörde mit zusätzlichen allgemeinen Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Funkstellen beschränkt. Die Nutzungsbedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.
6 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 40 kHz.
7 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz.
8 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 2 MHz. Belegte Bandbreite bei digitalen oder amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen maximal 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen maximal 18 MHz.
9 Belegte Bandbreite einer Aussendung maximal 10 MHz. Belegte Bandbreite bei Fernsehaussendungen maximal 20 MHz.
10 Keine automatischen Amateurfunkstellen; kein Contestbetrieb
11 Im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschränkt. Der Betrieb von automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen in diesem Bereich ist nicht zulässig.
12 Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt ERP.
Bedeutung des Zuweisungsstatus
P Primär dem Amateurfunk zugewiesen
P+ Primär (weitgehend exklusiv) dem Amateurfunk zugewiesen
S Sekundär dem Amateurfunk zugewiesen
Relais Offset
Der Offset beträgt im 2m-Band +600 kHz und im 70cm-Band +7,6 MHz.
Einige digitale Relais in Deutschland haben auch 9,4 MHz Offset. Bei allen rufenden und hörenden Stationen liegen die Frequenzen natürlich umgekehrt.
Frequenzpläne der Region IARU1 zum ausdrucken
- HF Bandplan
- VHF ( 50, 70, 144 MHz)
- UHF ( 432 MHz, 1.2 GHz, 2.3 GHz)
- SHF ( 3.4 GHz, 5.7 GHz, 10 GHz, 24 GHz)
- µWave ( 47 GHz, 75 GHz, 122 GHz, 134 GHz, 245 GHz)
Weitere gute Übersicht in Wikipedia
allgem. Übersicht der Fequenzbänder nach Wellenlänge
Engl. Abk. | Englische Bezeichnung | Dt. Abk. | Deutsche Bezeichnung | Frequenzbereich | Wellenlänge | Technische Verwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
ELF | Extremely Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 3–30 Hz | 10–100 Mm | Schumann-Resonanz |
SLF | Super Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 30–300 Hz | 1–10 Mm | (ehemals) U-Boot-Kommunikation bis 300 m Tiefe |
ULF | Ultra Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 0,3–3 kHz | 100–1000 km | |
VLF | Very Low Frequency | SLW | Längstwellen, Myriameterwellen | 3–30 kHz | 10–100 km | U-Boot-Kommunikation bis 30 m Tiefe, Pulsuhren |
LF | Low Frequency | LW | Langwellen, Kilometerwellen | 30–300 kHz | 1–10 km | Langwellenrundfunk, Zeitzeichensender / Funkuhren, terrestrische Navigation |
MF | Medium Frequency | MW | Mittelwellen, Hektometerwellen | 0,3–3 MHz | 100–1000 m | Mittelwellenrundfunk, militärischer Flugfunk (teilweise), Lawinenverschüttetensuchgeräte |
HF | High Frequency | KW | Kurzwellen, Dekameterwellen | 3–30 MHz | 10–100 m | Kurzwellenrundfunk, RFID |
VHF | Very High Frequency | UKW | Ultrakurzwellen, Meterwellen | 30–300 MHz | 1–10 m | Funknavigation, Flugfunk, Hörfunk, Fernsehen, Radar, BOS-Funk |
UHF | Ultra High Frequency | µW | Mikrowellen, Dezimeterwellen | 0,3–3 GHz | 1–10 dm | Fernsehen, zellulärer Mobilfunk, Mikrowellenherd, WLAN, RFID, RTLS, Kurzstreckenfunk, Bluetooth, GPS, DME, Radar |
SHF | Super High Frequency | Zentimeterwellen | 3–30 GHz | 1–10 cm | Radar, Richtfunk, Satellitenrundfunk, WLAN, RTLS, Kurzstreckenfunk | |
EHF | Extremely High Frequency | Millimeterwellen | 30–300 GHz | 1–10 mm | Radar, Richtfunk | |
IrDA | IR | Infrarotstrahlung | 0,3–385 THz | 0,78–1000 µm | IrDA, Temperaturmessung | |
FIR | Far Infrared | FIR | Fernes Infrarot / Terahertzstrahlung | 0,3–20 THz | 15–1000 µm | Sicherheitstechnik, Materialprüfung |
LWIR/TIR | Long Wavelength Infrared/ Thermal Infrared | Langwelliges Infrarot / Thermisches Infrarot | 20–37,5 THz | 8–15 µm | ||
MWIR | Mid Wavelength Infrared | 37,5–100 THz | 3–8 µm | |||
SWIR | Short Wavelength Infrared | Kurzwelliges Infrarot | 100–214 THz | 1,4–3 µm | ||
NIR | Near Infrared | Nahes Infrarot | 100–385 THz | 0,78–3,0 µm | Lichtschranken, Fernbedienungen, Lichtwellenleiter | |
VIS | Visible Light | Sichtbares Licht | 385–750 THz | 400–780 nm | Beleuchtung, Lichtwellenleiter |
Digitale Frequenzpläne
PSK | RTTY | JT65 | JT9 | FT8 | FT4 | |
160m | 1.838 | 1.838 | 1.839 | 1.840 | ||
80m | 3.580 | 3.590 | 3.570 | 3.572 | 3.573 | 3.575 |
60m | 5.357 | |||||
40m | 7.040 | 7.043 | 7.076 | 7.078 | 7.074 | 7.0475 |
30m | 10.141 | 10.143 | 10.138 | 10.140 | 10.136 | 10.140 |
20m | 14.070 | 14.080 | 14.076 | 14.078 | 14.074 | 14.080 |
17m | 18.098 | 18.105 | 18.102 | 18.104 | 18.100 | 18.104 |
15m | 21.070 | 21.080 | 21.076 | 21.078 | 21.074 | 21.140 |
12m | 24.920 | 24.925 | 24.917 | 24.919 | 24.915 | 24.919 |
10m | 28.070 | 28.080 | 28.076 | 28.078 | 28.074 | 28.180 |
6m | 50.305 | 50.600 | 50.310 | 50.312 | 50.313 | 50.318 |
Lesezeit ca.: 2 min. - geändert am: 08.08.2023 um 10:35 Uhr - ID: 364